| Vesterhavsturneringen 1978 | VII | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | ||||||
| Bent Larsen | GM | ![]() | 2620 | x | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| G. Sigurjonsson | GM | ![]() | 2500 | = | x | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 9 | ||
| Heikki Westerinen | GM | ![]() | 2450 | 0 | = | x | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 8 | ||
| Jonathan Mestel | IM | ![]() | 2450 | 1 | 1 | = | x | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 7½ | ||
| Gyozo Forintos | GM | ![]() | 2435 | = | 0 | 0 | = | x | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| Jorn Sloth | ![]() | 2390 | 0 | = | 0 | 1 | = | x | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 7 | |||
| Bjorn Brinck-Claussen | ![]() | 2385 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | x | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 6½ | |||
| Leif Ogaard | IM | ![]() | 2435 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | 6 | ||
| Ulrik Rath | ![]() | 2405 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | x | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 6 | |||
| Lars-Aake Schneider | IM | ![]() | 2430 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | ||
| Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | 2260 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | x | = | = | 1 | 5 | |||
| John Rodgaard | ![]() | 2320 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | x | = | = | 5 | |||
| Carsten Hoi | ![]() | 2340 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | x | = | 4 | |||
| Jens Kristiansen | ![]() | 2395 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | x | 3½ | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.