Vesterhavsturneringen 1977 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Jens Kristiansen | ![]() | x | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
William Hartston | IM | ![]() | = | x | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Lars Ake Schneider | IM | ![]() | 0 | = | x | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 8 | |||
Heikki Westerinen | GM | ![]() | 0 | = | 0 | x | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6½ | |||
Andrzej Filipowicz | IM | ![]() | = | = | 0 | = | x | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 6½ | |||
Ulrik Rath | ![]() | = | 0 | = | 1 | 0 | x | = | = | = | = | = | 1 | 5½ | ||||
Janez Barle | IM | ![]() | 0 | = | 0 | 0 | = | = | x | 1 | = | = | 1 | 0 | 4½ | |||
John Rodgaard | ![]() | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | x | = | = | 1 | 1 | 4½ | ||||
Brian Isaksen | ![]() | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | x | 1 | 0 | = | 4 | ||||
Eric Brondum | ![]() | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | x | = | = | 3½ | ||||
Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | x | 0 | 3 | ||||
Niels J. Fries Nielsen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | x | 3 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.