| Vesterhavsturneringen, Esbjerg 1976 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
| Ulrik Rath | ![]() | x | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 7 | ||||
| Uwe Kunsztowicz | ![]() | = | x | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Kjell Krantz | ![]() | 0 | 0 | x | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||||
| Jens Kristiansen | ![]() | 0 | 1 | 0 | x | = | = | = | 1 | 1 | = | 5 | ||||
| John Rodgaard | ![]() | = | 0 | = | = | x | 1 | = | = | 1 | = | 5 | ||||
| Brian Isaksen | ![]() | 0 | = | = | = | 0 | x | = | = | 1 | 1 | 4½ | ||||
| Eric Brondum | ![]() | = | 0 | = | = | = | = | x | 0 | 0 | 1 | 3½ | ||||
| Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | x | 0 | 1 | 3½ | ||||
| Yngvar Barda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | ||||
| Wolfgang Schmidt | ![]() | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.