DM Aalborg 1979 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | = | ||||||
Jens Kristiansen | ![]() | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 8 | ||||
Erling Mortensen | ![]() | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 7½ | ||||
Jacob Ost Hansen | ![]() | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 6½ | ||||
Ole Jakobsen | ![]() | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6½ | ||||
Jens Ove Fries Nielsen | ![]() | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 6 | |||||
Niels J. Fries Nielsen | ![]() | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | = | 5½ | ||||
Carsten Hoi | ![]() | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 5½ | ||||
John Rodgaard | ![]() | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 5½ | ||||
Erik Pedersen | ![]() | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 5 | ||||
Ernst Larsen | ![]() | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 4½ | ||||
Bent Sorensen | ![]() | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 2½ | ||||
Jorgen Hvenekilde | ![]() | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 2 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.