DM Hjorring 1971 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Ole Jakobsen | ![]() | x | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Svend Hamann | ![]() | = | x | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||||
Jorn Sloth | ![]() | = | = | x | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 6½ | ||||
Karl Pedersen | ![]() | 1 | = | = | x | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 6 | ||||
Finn Petersen | ![]() | 0 | = | = | = | x | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6 | ||||
Jens Kolbaek | ![]() | 0 | = | = | = | = | x | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
Troels Bjerre | ![]() | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | x | = | = | = | = | 1 | 5 | ||||
Jorgen Hvenekilde | ![]() | = | = | = | 0 | = | = | = | x | 1 | = | 0 | 0 | 4½ | ||||
Bjorn Brinck-Claussen | ![]() | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | x | = | = | 1 | 4½ | ||||
Bent Sorensen | ![]() | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | x | 0 | = | 4½ | ||||
Peter H Norby | ![]() | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | x | 1 | 4½ | ||||
Bo Jacobsen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | x | 4 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.