Nimzowitsch Memorial, Copenhagen 1960 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | ||||||
Tigran Petrosian | ![]() | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||||
Efim Geller | ![]() | = | x | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||||
Gideon Stahlberg | ![]() | 0 | = | x | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 9½ | ||||
Bent Larsen | ![]() | 0 | 1 | 0 | x | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Werner Golz | ![]() | 0 | 0 | = | = | x | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7 | ||||
Svend Hamann | ![]() | 0 | 0 | = | 0 | = | x | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||
Jens Enevoldsen | ![]() | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | x | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 6½ | ||||
Borge Andersen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | x | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 5½ | ||||
Sejer Holm | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | x | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 5½ | ||||
Constant Orbaan | ![]() | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | = | 1 | 5 | ||||
Wolfgang Pietzsch | ![]() | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | x | = | = | 0 | 4½ | ||||
Johan Barendregt | ![]() | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | x | 1 | = | 4 | ||||
Axel Nielsen | ![]() | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 0 | x | 1 | 4 | ||||
Bent Kolvig | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | x | 3 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.