| DM Holstebro 1964 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | |||||
| Bent Larsen | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | ||||
| Kaj Blom | 0 | x | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | 6½ | ||||
| Eigil Pedersen | 0 | = | x | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 6½ | ||||
| Bent Kolvig | = | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Bjorn Brinck-Claussen | 0 | 0 | 1 | 0 | x | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 6 | ||||
| Ole Jakobsen | 0 | 1 | = | 1 | = | x | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 5½ | ||||
| Borge Andersen | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | x | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 5½ | ||||
| Sigfred From | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Svend Hamann | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 5 | ||||
| Sejer Holm Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4½ | ||||
| Peter H Norby | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 4 | ||||
| Finn Petersen | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | x | 3 | ||||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.