Turneringstabeller/crosstables 1950-1959
+-------------------------+----------------------------+------+
| DM Odense 1951 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |points|
+-------------------------+----------------------------+------+
| 1. Enevoldsen,Harald | * = 1 0 1 = 1 = 0 | 4.5 |
| 2. Pedersen,Eigil | = * = = = = = = 1 | 4.5 |
| 3. Poulsen,Christian | 0 = * 0 1 1 0 1 1 | 4.5 |
| 4. Hage,Poul | 1 = 1 * = 0 = = 0 | 4 |
| 5. Nielsen,Palle | 0 = 0 = * 1 = = 1 | 4 |
| 6. Haahr,Thorkild | = = 0 1 0 * = = 1 | 4 |
| 7. Hansen,Victor Juul | 0 = 1 = = = * = = | 4 |
| 8. Nielsen,Julius | = = 0 = = = = * = | 3.5 |
| 9. Kupferstich,Moises | 1 0 0 1 0 0 = = * | 3 |
+-------------------------+----------------------------+------+
DM Omkamp 1951 1 2 3 Pts.
---------------------------------------
1. Pedersen,Eigil ..... - 2 = 2.5
2. Enevoldsen,Harald .. 0 - 2 2
3. Poulsen,Christian .. 1= 0 - 1.5
+-------------------------+-------------------------------+------+
| Copenhagen 1956 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |points|
+-------------------------+-------------------------------+------+
| 1. Larsen,Bent | * = 1 1 1 1 1 1 = 1 | 8 |
| 2. Fuchs,Reinhardt | = * 0 = 1 1 1 = 0 = | 5 |
| 3. Pedersen,Eigil | 0 1 * = 0 = = 1 1 = | 5 |
| 4. Bertholdt,D | 0 = = * 1 0 = 1 = = | 4.5 |
| 5. Roessel,Fritz | 0 0 1 0 * 1 0 = 1 1 | 4.5 |
| 6. Nielsen,Axel | 0 0 = 1 0 * 1 0 1 = | 4 |
| 7. Enevoldsen,Jens | 0 0 = = 1 0 * 1 = = | 4 |
| 8. Johannsson,Ingi R. | 0 = 0 0 = 1 0 * = 1 | 3.5 |
| 9. Thorbergsson,F. | = 1 0 = 0 0 = = * = | 3.5 |
| 10. Bouwmeester,Hans | 0 = = = 0 = = 0 = * | 3 |
+-------------------------+-------------------------------+------+
+-------------------------+-------------------------+-------+
| Viborg 1957 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |points |
+-------------------------+-------------------------+-------+
| 1. Rellstab,Ludwig Sr | * = 1 1 = 1 0 1 | 5 |
| 2. Pedersen,Eigil | = * 0 1 1 = = 1 | 4.5 |
| 3. Andersen,Borge | 0 1 * = 0 = 1 1 | 4 |
| 4. Poulsen,Christian | 0 0 = * 1 = 1 = | 3.5 |
| 5. Pfeiffer,Gerhard | 1 = 0 0 = 1 * = | 3.5 |
| 6. Nilsson,Zandor | = 0 1 0 * 1 = 0 | 3 |
| 7. Nielsen,Axel | 0 = = = 0 * 0 1 | 2.5 |
| 8. Johannessen,Svein | 0 0 0 = 1 0 = * | 2 |
+-------------------------+-------------------------+-------+
+-------------------------+-------------------------------------+------+
| DM Aarhus 1959 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 |points|
+-------------------------+-------------------------------------+------+
| 1. Larsen, Bent | * 1 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 |
| 2. Andersen, Borge | 0 * = = 1 1 = 1 0 1 1 1 | 7.5 |
| 3. Nielsen, Axel | = = * = 1 = 0 0 1 1 1 1 | 7 |
| 4. Pedersen, Eigil | = = = * 0 1 = = = = 1 1 | 6.5 |
| 5. Jensen, Erik B | 0 0 0 1 * 0 1 1 1 = = 1 | 6 |
| 6. Terkelsen, Frode | 0 0 = 0 1 * 1 = 1 0 1 = | 5.5 |
| 7. Blom, Kaj | 0 = 1 = 0 0 * = 0 1 = 1 | 5 |
| 8. Haahr, Thorkild | 0 0 1 = 0 = = * = 1 = 0 | 4.5 |
| 9. Nielsen, Hartvig | 0 1 0 = 0 0 1 = * 0 = 1 | 4.5 |
| 10. Korning, Peter | 0 0 0 = = 1 0 0 1 * = 0 | 3.5 |
| 11. Petersen, Finn | 0 0 0 0 = 0 = = = = * = | 3 |
| 12. Hamann, Svend | 0 0 0 0 0 = 0 1 0 1 = * | 3 |
+-------------------------+-------------------------------------+------+