Copenhagen, Ekstrabladet 1956 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
Bent Larsen | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8 | ||||
Reinhardt Fuchs | = | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 5 | ||||
Eigil Pedersen | 0 | 1 | x | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 5 | ||||
D. Bertholdt | 0 | = | = | x | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 4½ | ||||
Fritz Roessel | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 4½ | ||||
Axel Nielsen | 0 | 0 | = | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | = | 4 | ||||
Jens Enevoldsen | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | x | = | 1 | = | 4 | ||||
Freysteinn Thorbergsson | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | x | = | = | 3½ | ||||
Ingi Randver Johannsson | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | x | 1 | 3½ | ||||
Hans Bouwmeester | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | x | 3 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.