Sigeman Chess Tournament, Malmø/København 2004 | XIII | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
Peter Heine Nielsen | GM | 2628 | x | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 6 | |||
Curt Hansen | GM | 2635 | 0 | x | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | |||
Magnus Carlsen | IM | 2552 | 1 | 0 | x | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 5½ | |||
Alexander Beliavsky | GM | 2667 | 0 | = | = | x | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 5 | |||
Eduardas Rozentalis | GM | 2619 | = | = | 1 | = | x | 0 | = | 0 | 1 | = | 4½ | |||
Jonny Hector | GM | 2512 | = | = | = | 0 | 1 | x | = | 0 | 1 | = | 4½ | |||
Evgeny Agrest | GM | 2601 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | x | 1 | = | = | 4 | |||
Tiger Hillarp-Persson | GM | 2513 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | = | = | 3½ | |||
Jacob Aagaard | IM | 2400 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | x | = | 3 | |||
Nick de Firmian | GM | 2542 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | x | 3 |
Klik på et resultat for at se partiet/Click a result to view the game.
Generated with Palview