Nordic ch, Aarhus, Denmark 2003 | X | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | ||||||
Curt Hansen | GM | ![]() | 2618 | x | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Evgenij Agrest | GM | ![]() | 2605 | = | x | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8 | ||
Hannes Stefansson | GM | ![]() | 2560 | = | 0 | x | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 7 | ||
Helgi Olafsson | GM | ![]() | 2498 | 1 | 0 | = | x | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 6 | ||
Jonny Hector | GM | ![]() | 2538 | 0 | = | = | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 6 | ||
Davor Palo | IM | ![]() | 2510 | = | 1 | = | 1 | 0 | x | 0 | = | = | = | 0 | 1 | 5½ | ||
Einar Gausel | GM | ![]() | 2533 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | x | = | 0 | = | = | 1 | 5½ | ||
Heikki Kallio | GM | ![]() | 2471 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | = | x | 0 | = | = | 1 | 5 | ||
Heikki Lehtinen | FM | ![]() | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | x | = | 1 | 1 | 5 | ||
Lars Schandorff | GM | ![]() | 2525 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | x | = | = | 5 | ||
Kjetil A. Lie | IM | ![]() | 2440 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | = | 0 | = | x | 1 | 4½ | ||
Flovin Tor Naes | FM | ![]() | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | x | ½ |
Klik på et resultat for at se partiet/Click a result to view the game.
Generated with Palview