dkch 2003, Horsens 2003 | X | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
Peter Heine Nielsen | GM | ![]() | 2633 | x | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Davor Palo | IM | ![]() | 2446 | = | x | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
Nicolai V. Pedersen | IM | ![]() | 2500 | = | = | x | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 5½ | ||
Lars Schandorff | GM | ![]() | 2567 | = | = | 0 | x | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Sune Berg Hansen | GM | ![]() | 2551 | 0 | 1 | = | = | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Jens Ove Fries Nielsen | IM | ![]() | 2445 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | x | = | 1 | 1 | = | 4½ | ||
Karsten Rasmussen | IM | ![]() | 2433 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | x | 0 | 1 | = | 4 | ||
Erling Mortensen | IM | ![]() | 2467 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3½ | ||
Steffen Pedersen | IM | ![]() | 2438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | ||
Carsten Hoi | GM | ![]() | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | x | 1 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.