dkch 2003 - challenger, Horsens 2003 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
Allan Stig Rasmussen | ![]() | 2356 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 5½ | |||
Mads Boe | ![]() | 2382 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 5 | |||
Daniel V. Pedersen | ![]() | 2357 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 5 | |||
Erik Pedersen | ![]() | 2400 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | |||
Allan Holst | ![]() | 2348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 4 | |||
Bo Garner Christensen | ![]() | 2284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Lars Borbjerggaard | ![]() | 2407 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 4 | |||
Jan Pedersen | ![]() | 2417 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 3½ | |||
Casper Rasmussen | ![]() | 2318 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 3½ | |||
Anders Bodholt Nielsen | ![]() | 2144 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 3½ | |||
Jesper Skjoldborg | ![]() | 2253 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 3½ | |||
Jacob Vang Glud | ![]() | 2176 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 3½ | |||
Morten Kock Moller | ![]() | 2035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | 3 | |||
Peter Leimand | ![]() | 2029 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Christian Kyndel Pedersen | ![]() | 2249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 3 | |||
Per Skjoldager Andersen | ![]() | 2213 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | |||
Niels Bindzus | ![]() | 2013 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1½ | |||
Jakob Aabling-Thomsen | ![]() | 2122 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.
Der mangler 10 partier fra 6. og 7. runde.
10 games missing from round 6 and 7.