Morsø Invitational 2002, Denmark 9.2. | X | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
IM Navara | ![]() | 2531 | x | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
GM Rustemov | ![]() | 2611 | = | x | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
IM Sokolov | ![]() | 2512 | = | = | x | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 5½ | |||
IM Berg | ![]() | 2418 | = | = | 0 | x | = | = | = | 1 | = | 1 | 5 | |||
IM S. Pedersen | ![]() | 2440 | 0 | = | 0 | = | x | 1 | = | 1 | 1 | = | 5 | |||
GM Aronian | ![]() | 2584 | 1 | = | = | = | 0 | x | 0 | = | = | 1 | 4½ | |||
J. Pedersen | ![]() | 2413 | = | = | = | = | = | 1 | x | 0 | 0 | = | 4 | |||
GM Miezis | ![]() | 2501 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | x | 1 | 1 | 4 | |||
IM Prusikhin | ![]() | 2519 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | x | = | 3 | |||
IM E. Pedersen | ![]() | 2400 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | x | 2 |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.