17. Vesterhavsturnering, Esbjerg 2002 | XIV | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
Lazaro Bruzon | ![]() | 2590 | x | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 6 | |||
Leinier Dominguez | ![]() | 2613 | = | x | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 6 | |||
Andrei Volokitin | ![]() | 2545 | = | = | x | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 5½ | |||
Peter Heine Nielsen | ![]() | 2626 | 0 | = | 0 | x | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 5 | |||
Sune Berg Hansen | ![]() | 2545 | 0 | = | = | 0 | x | 1 | 1 | 1 | = | = | 5 | |||
Igor Glek | ![]() | 2590 | = | 0 | = | = | 0 | x | = | = | 1 | = | 4 | |||
Sergey Tiviakov | ![]() | 2628 | = | = | 0 | = | 0 | = | x | = | = | 1 | 4 | |||
Curt Hansen | ![]() | 2625 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | x | = | = | 3½ | |||
Hannes Stefansson | ![]() | 2588 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | x | 1 | 3½ | |||
Alisa Galliamova | ![]() | 2505 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | x | 2½ |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.