| DM Greve 2002 | VIII | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Sune Berg Hansen | GM | 2536 | x | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6½ | ||
| Jens Ove Fries Nielsen | IM | 2454 | = | x | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 6 | ||
| Erling Mortensen | IM | 2441 | = | = | x | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6 | ||
| Lars Schandorff | GM | 2545 | = | = | = | x | = | = | = | 1 | = | 1 | 5½ | ||
| Nicolai V. Pedersen | 2441 | = | = | 1 | = | x | = | = | = | 1 | 0 | 5 | |||
| Carsten Hoi | GM | 2407 | 0 | = | 0 | = | = | x | = | = | = | = | 3½ | ||
| Jan Pedersen | IM | 2413 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | x | = | = | 1 | 3½ | ||
| Klaus Berg | IM | 2418 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | x | = | = | 3½ | ||
| Ole Jakobsen | IM | 2405 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | x | = | 3 | ||
| Kim Pilgaard | IM | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | x | 2½ | ||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.