| Kandidatklassen, Greve 2002 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| Davor Palo | ![]() | 2337 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 5½ | |||
| Allan Stig Rasmussen | ![]() | 2311 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 5 | |||
| Lars Borbjerggaard | ![]() | 2368 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 4½ | |||
| Thorbjorn Bromann | ![]() | 2344 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 4½ | |||
| David Bekker-Jensen | ![]() | 2308 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 4 | |||
| Anders Helledie | ![]() | 2196 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 4 | |||
| Christian Kyndel Pedersen | ![]() | 2253 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 4 | |||
| Esben Lund | ![]() | 2333 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 4 | |||
| Jorgen Hvenekilde | ![]() | 2260 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Casper Rasmussen | ![]() | 2315 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 3½ | |||
| Oksana Vovk | ![]() | 2092 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 3½ | |||
| Nicholas Roland Nielsen | ![]() | 2080 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 3 | |||
| Anders Bodholt Nielsen | ![]() | 2209 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 3 | |||
| Jan T. Mortensen | ![]() | 2053 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |||
| Jan Nordenbak Pedersen | ![]() | 2256 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 2½ | |||
| Linus Olsson | ![]() | 2252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 2½ | |||
| Dimon Poul Pedersen | ![]() | 2062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1½ | |||
| Bo Rasmussen | ![]() | 2159 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1½ | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.