Aarhus Chess Summer 2002 | VI | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||
Ruben Felgaer | ![]() | 2528 | x | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |||
Davor Palo | ![]() | 2394 | 0 | x | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||
Fernando Peralta | ![]() | 2499 | = | 1 | x | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 5½ | |||
Allan Stig Rasmussen | ![]() | 2305 | 0 | = | 1 | x | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5 | |||
Uffe Vinther-Schou | ![]() | 2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | = | = | 1 | 1 | = | 4½ | |||
Craig Hanley | ![]() | 2331 | 0 | 0 | = | 0 | = | x | 1 | = | = | 1 | 4 | |||
Karsten Rasmussen | ![]() | 2404 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Thorbjørn Bromann | ![]() | 2378 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 3 | |||
Heather Richards | ![]() | 2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | x | 0 | 2½ | |||
Allan Holst | ![]() | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2½ |
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.