| DM Nyborg 2001 | VIII | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
| Peter Heine Nielsen | GM | 2600 | x | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7 | ||
| Lars Schandorff | GM | 2538 | = | x | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| Jens Ove Fries Nielsen | IM | 2427 | = | = | x | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | ||
| Klaus Berg | IM | 2420 | 0 | 0 | = | x | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| Kim Pilgaard | IM | 2435 | = | = | = | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| Erling Mortensen | IM | 2447 | 0 | = | = | = | 1 | x | = | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Steffen Pedersen | IM | 2457 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | x | 1 | = | 1 | 4 | ||
| Karsten Rasmussen | IM | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | ||
| Mads Boe | IM | 2426 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 2 | ||
| Magnus Lindfeldt | 2299 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1½ | |||
Klik på et resultat for at se partiet.
Click a result to view the game.