Sune Berg Hansen vandt i Hamburg
GM Sune Berg Hansen fortsatte
storspillet fra DM, da han vandt GM-turneringen i Hamburg 'IHEM 99'. Igen var
Helsingør-spilleren ubesejret.
Også nyudnævnte IM Simon Bekker-Jensen spillede en fremragende turnering med 6
point af 9, og David Bekker-Jensens 4½ point midt i det stærke felt peger i retning af
IM-normer
Partier osv. kan downloades fra turneringens hjemmeside http://members.aol.com/HHSchV/turniere/ihem99.htm
Slutstilling efter 9. Runde Se hele tabellen her |
|||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK V. 1830 e | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 42.5 |
2. | Kempinski,Robert | Hamburger SK V. 1830 e | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 |
3. | Ftacnik,Lubomir | Hamburger SK V. 1830 e | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 |
4. | Bekker-Jensen,Simon | SK Norderstedt 1975 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 39.0 |
5. | Rogozenko, Dorian | USC Magdeburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.0 |
.... | |||||||
16. | Reeh,Oliver | Hamburger SK V. 1830 e | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 |
17. | Bekker-Jensen, David | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 | |
18. | Pajeken,Wolfgang | Koenigsspr.SC.1984 e.V | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.5 |
.... | |||||||
30. | Engelbert,Christoph | Hamburger SK V. 1830 e | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 |
31/5-99 - tr
Retur til DSU's hjemmeside |