Dansk Skak Unions Styrkeliste pr. 13. april 1999
Plac. | Plac. forrige liste | Dansk rating | Rating udvkl. | FIDE rating | kand. resultat |
||
GM | Curt Hansen | 1 | (1) | 2616 | (0) | 2608 | k |
GM | Lars Bo Hansen | 2 | (2) | 2585 | (4) | 2565 | k |
GM | Peter Heine Nielsen | 3 | (3) | 2555 | (15) | 2515 | k |
GM | Sune Berg Hansen | 4 | (6) | 2536 | (29) | 2499 | k |
GM | Lars Schandorff | 5 | (4) | 2525 | (-10) | 2527 | k |
GM | Bent Larsen | 6 | (7) | 2523 | 2532 | k | |
GM | Henrik Danielsen | 7 | (5) | 2514 | (0) | 2506 | |
IM | Erling Mortensen | 8 | (9) | 2458 | (12) | 2424 | k |
IM | Nikolaj Borge | 9 | (8) | 2423 | (-27) | 2466 | |
IM | Bjarke Kristensen | 10 | (10) | 2436 | (0) | 2425 | |
IM | Steffen Pedersen | 11 | (14) | 2429 | (10) | 2418 | k |
IM | Ole Jakobsen | 12 | (20) | 2424 | (18) | 2373 | |
IM | Jens Ove Fries Nielsen | 13 | (11) | 2423 | (-11) | 2447 | |
IM | Klaus Berg | 14 | (16) | 2420 | (7) | 2416 | |
IM | Jens Kristiansen | 15 | (12) | 2446 | (0) | 2435 | |
IM | Jens Kjeldsen | 16 | (13) | 2443 | (0) | 2435 | |
IM | Jacob Aagaard | 17 | (18) | 2405 | (-1) | 2399 | k |
IM | Mikkel Antonsen | 18 | (17) | 2416 | (0) | 2396 | |
Kim Pilgaard | 19 | (15) | 2410 | (-5) | 2415 | ||
Lars Borbjerggaard | 20 | (24) | 2403 | (6) | 2357 | k | |
IM | Karsten Rasmussen | 21 | (19) | 2419 | (0) | 2420 | |
IM | Simon Bekker-Jensen | 22 | (29) | 2405 | (53) | 2360 | |
Allan Holst | 23 | (21) | 2396 | (3) | 2392 | ||
IM | Jan Sørensen | 24 | (22) | 2402 | (0) | 2401 | |
FM | Carsten Hansen | 25 | (23) | 2400 | (0) | 2305 | |
IM | Carsten Høi | 26 | (27) | 2393 | (24) | 2378 | |
IM | Erik Jelling | 27 | (25) | 2409 | (0) | 2400 | |
Nicolai V. Pedersen | 28 | (28) | 2383 | (8) | 2366 | k | |
Niels J. Fries Nielsen | 29 | (26) | 2392 | (0) | 2390 | ||
IM | Uffe V. Nielsen | 30 | (30) | 2373 | (0) | 2365 | |
IM | Tomas Hutters | 31 | (31) | 2374 | (0) | 2390 | |
FM | Mads Boe | 32 | (32) | 2367 | (0) | 2361 | |
Mads Smith Hansen | 33 | (33) | 2366 | (0) | 2350 | ||
Eric Bentzen | 34 | (34) | 2365 | (0) | 2360 | ||
Rasmus Skytte | 35 | 2351 | 2277 | k | |||
Daniel V. Pedersen | 36 | 2350 | 2299 | k | |||
FM | Per Knudsen | 37 | (35) | 2368 | (0) | 2330 | |
IM | Bjørn Brinck-Claussen | 38 | 2350 | 2330 | |||
Thomas Oschner | 39 | (37) | 2353 | (0) | 2355 | ||
IM | Svend Hamann | 40 | (38) | 2352 | (0) | 2360 | |
FM | Jørn Sloth | 41 | (39) | 2354 | (0) | 2340 | |
Kaj Rosell | 42 | (40) | 2353 | (0) | 2325 |
Juniorstyrkeliste
Dansk rating FIDE rating FM Simon Bekker-Jensen 2405 2360 Rasmus Skytte 2351 2277 Henrik El-Kher 2327 2338 Thorbjørn Bromann 2299 2242 Stefan Christensen 2210 2197 Bjarke Jensen 2162 2152 Davor Palo 2129 2065
Damestyrkeliste:
Dansk rating FIDE rating WIM Nina Høiberg 2256 2293 Esmat Guindy 2184 2178 WIM Evgenia P.-Hansen 2115 2185 Oksana Vovk 2058 2089 Christine Jensen 2027 2010 Louise Fredericia 2007 2098 Meri Grigoryan 2013 2100 Anne Bekker-Jensen 1971 2062 Tanya Stewart 1968 Trine Rasted 1905
Dansk Skak Unions Styrkeliste pr. 13. April 1999.
De Internationale ratingtal fra februar måned 1999.
På spilleudvalgets vegne,
Per Andreasen.
![]() |
Retur til DSU's hjemmeside |