Plac. | Plac. forrige liste | Dansk rating | Rating udvkl. | FIDE rating | kand. resultat |
||
GM | Curt Hansen | 1 | (1) | 2616 | (0) | 2610 | k |
GM | Lars Bo Hansen | 2 | (2) | 2581 | (0) | 2565 | k |
GM | Peter Heine Nielsen | 3 | (4) | 2540 | (16) | 2515 | k |
GM | Lars Schandorff | 4 | (3) | 2535 | (0) | 2535 | k |
GM | Henrik Danielsen | 5 | (5) | 2514 | (0) | 2510 | |
GM | Sune Berg Hansen | 6 | (6) | 2507 | (2) | 2520 | k |
GM | Bent Larsen | 7 | (7) | 2495 | |||
IM | Nikolaj Borge | 8 | (8) | 2450 | (0) | 2455 | k |
IM | Erling Mortensen | 9 | (9) | 2446 | (0) | 2465 | k |
IM | Bjarke Kristensen | 10 | (10) | 2436 | (0) | 2425 | |
IM | Jens Ove Fries Nielsen | 11 | (11) | 2434 | (0) | 2420 | k |
IM | Jens Kristiansen | 12 | (12) | 2446 | (0) | 2435 | |
IM | Jens Kjeldsen | 13 | (13) | 2443 | (0) | 2435 | |
IM | Steffen Pedersen | 14 | (14) | 2419 | (6) | 2415 | k |
Kim Pilgaard | 15 | (15) | 2415 | (0) | 2415 | ||
IM | Klaus Berg | 16 | (16) | 2413 | (0) | 2405 | k |
IM | Mikkel Antonsen | 17 | (17) | 2416 | (0) | 2390 | k |
IM | Jacob Aagaard | 18 | (28) | 2406 | (45) | 2420 | k |
IM | Karsten Rasmussen | 19 | (18) | 2419 | (0) | 2420 | |
IM | Ole Jakobsen | 20 | (20) | 2406 | (-2) | 2365 | k |
Allan Holst | 21 | (26) | 2393 | (9) | 2350 | k | |
IM | Jan Sørensen | 22 | (21) | 2402 | (0) | 2400 | k |
FM | Carsten Hansen | 23 | (23) | 2400 | (9) | 2305 | |
Lars Borbjerggaard | 24 | (22) | 2397 | (0) | 2365 | k | |
IM | Erik Jelling | 25 | (24) | 2409 | (0) | 2400 | |
Niels J. Fries Nielsen | 26 | (25) | 2392 | (0) | 2390 | ||
IM | Carsten Høi | 27 | (27) | 2369 | (0) | 2410 | k |
Nicolai V. Pedersen | 28 | (31) | 2375 | (8) | 2315 | k | |
FM | Simon Bekker Jensen | 29 | (19) | 2352 | (-48) | 2260 | k |
IM | Uffe V. Nielsen | 30 | (29) | 2373 | (0) | 2365 | |
IM | Tomas Hutters | 31 | (30) | 2374 | (0) | 2410 | |
FM | Mads Boe | 32 | (33) | 2367 | (7) | 2345 | |
Mads Smith Hansen | 33 | (32) | 2366 | (0) | 2350 | ||
Eric Bentzen | 34 | (34) | 2365 | (0) | 2360 | ||
FM | Per Knudsen | 35 | (40) | 2368 | (0) | 2330 | |
Finn Pedersen | 36 | (35) | 2356 | (0) | 2295 | ||
Thomas Oschner | 37 | (36) | 2353 | (0) | 2355 | ||
IM | Svend Hamann | 38 | (37) | 2352 | (0) | 2360 | |
FM | Jørn Sloth | 39 | (38) | 2354 | (0) | 2340 | |
Kaj Rosell | 40 | (39) | 2353 | (0) | 2325 |
Juniorstyrkeliste
Dansk rating FIDE rating FM Simon Bekker-Jensen 2352 2260 Henrik El-Kher 2336 2365 Rasmus Skytte 2338 2215 Thorbjørn Bromann 2299 2270 Stefan Christensen 2224 2195 Bjarke Jensen 2152 2170 Martin Bækgaard 2101
Damestyrkeliste:
Dansk rating FIDE rating WIM Nina Høiberg 2282 2290 Esmat Guindy 2175 2160 WIM Evgenia P.-Hansen 2141 2185 Oksana Vovk 2086 2080 Louise Fredericia 2036 2095 Christine Jensen 2027 2010 Meri Grigoryan 2013 2100 Tanya Stewart 1968 Anne Bekker-Jensen 1941 2070 Trine Rastad 1905
Det skal bemærkes at alle ELO-tal er pr. 1. Juli 1998.
De nye Elo-tal skulle for længst være kommet fra FIDE, men her pr. 14 januar 1999 er det
desværre ikke tilfældet.
Per Andreasen.
Retur til DSU's hjemmeside |