FAXE Nytår 1998

Tak til Søren Bech Hansen for nedenstående referart og Lars Zwisler for den flotte tabel:

FAXE Nytår 1998 blev atter en hyggelig turnering med mange deltagere.

Feltets to internationale mestre prægede og dominerede turneringen fra start til slut, men IM Ole Jakobsens tab i 6. runde mod den godt spillende færing John Arni Nilssen gjorde, at IM Bjørn Brinck Claussen med sikker hånd kunne hjemføre den udelte turneringssejr.

Skakforeningen ØBRO takker endnu en gang FAXE for det gode samarbejde, der denne gang kunne fejre 10 års jubilæum. Vi håber i mange år endnu at have FAXE som sponsor.

Her er partiet, der placerede turneringssejren:

Runde 6, 31.12.98 13.00
John Arni Nilssen (Færøerne) - IM Ole Jakobsen (Danmark)
1. d4 d6 2.Sf3 g6 3.e4 Lg7 4.Ld3 c5 5.c3 cxd4 6.cxd4 Sf6 7.h3 0-0 8.0-0 Sc6 9.Sc3 Sd7 10.Le3 e5 11.Lc2 exd4 12.Sxd4 Sde5 13.Lb3 Sa5 14.De2 Sxb3 15.axb3 Le6 16.Sxe6 fxe6 17.Txa7 Txa7 18.Lxa7 Sc6 19.Le3 d5 20.exd5 exd5 21.Td1 d4 22.Dc4+ Kh8 23.Se2 Dd7 24.Lf4 Df5 25.Dd3 Dxd3 26.Txd3 Sb4 27.Tf3 Sd5 28.Ld2 Txf3 29.gxf3 Kg8 30.Kg2 Kf7 31.f4 d3 32.Sc3 Ke6 33.Kf3 Sf6 34.Ke3 Kf5 35.Kxd3 Sh5 36.Se2 Lxb2 37.Sg3+ Sxg3 38.fxg3 h5 39.Ke3 Lf6 40.Kf3 Ke6 41.Ke4 Le7 42.Lc3 Lc5 43.Le5 Lf2 44.g4 hxg4 45.hxg4 Lg1 46.Ld4 Lh2 47.Lf2 Kf6 48.Lh4+ Ke6 49.Kf3 Kd5 50.Lf2 g5 51.fxg5 Le5 52.g6 Lg7 53.Kf4 b5 54.Kf5 opgivet. 1-0.

Slutstillingen blev:

Faxe Nytår 1998
Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 IM Brinck-Claussen,Bjørn 2323 301   112 71   18 3½   15 2½  6
2 Nilssen,John Arni 2318 341   117 80   118 161   13  ½1 5½
3 IM Jakobsen,Ole 2415  131 101   19 231   ½1 20   ½8 5
4 Olsen,Heini 2266  133 230   129 5½   ½10 221   116 5
5 Larsen,Karsten 2247 361   118 16½   ½4  16 10   119 5
6 Thuesen,Mogens 2199 200  311   133  119 50   123 121  5
7 Larsen,Peter 2255  132 251   01 10½   114 151   ½9 5
8 FM Hartvig,Ove Weiss 2304  122 451   12 10   115 9½  3½  5
9 Matthiessen,Martin 2251 431   124 30   117 231   ½8 7½  5
10 Carstensen,Jacob 2145 381   03 301   ½7 4½   ½11  121 4½
11 Sørensen,Torben N 2309  129 141   015 21½   ½13 10½   124 4½
12 Stojanovski,Sandi 2177  135 10   132 14½   121 241   06 4½
13 Mashiri,Artur 1826 170   134 24½   137 11½   016 311  4
14 Damm,Kasper Wilken 2029 401   011 431   ½12 70  271   ½15 4
15 Hvenekilde,Jørgen 2214 271   126 111   ½16 80   07 14½  4
16 Hansen,Gunnar West 2132  142 201   ½5 15½   02 131  40  4
17 Nilsson,Nils Specht 2194  113 20   142 90   132 190   125 4
18 Døngart,Dennis 2099  128 50   120 20   022 441   129 4
19 Petersen,Lars 2001  ½44 21½   128 60   143  117 50  4
20 Møller,Arne 1875  16  016 180  291   130 210   132 4
21 Jørgensen,Brian 2183 37½   ½19 261   ½11 120   120 100  3½
22 Jessen,Simon Pind 1862 80   ½41 471   ½25 181   04 23½  3½
23 Petersen,Steen 2173 391   14 371   03  09 60   ½22 3½
24 Jørgensen,Søren Berg 2003  146 90   ½13 441   125  012 110  3½
25 Paaske,Asger 2024 411   07  145 22½  240   133 170  3½
26 Petersen,Nils 1799  147 150   021 35½   ½44 28½   142 3½
27 Jensen,Jan Kargaard 1847  015 420   146 451  33½   014  137 3½
28 Kopperberg,Steen B 1755 180   136 190   030 471   ½26 331  3½
29 Morcos,Alex 1955 110   139 40   020 341   135 180  3
30 Bauner,Jan 2069  01 351   010 281  200   031 361  3
31 Henrichsen,Jens 1915 30   06 39½   ½41 371  301   013 3
32 Tolstrup,Thomas 1877 70   140 120   147 170   ½36 200  2½
33 Bogdanov,Dimitri 2044 40   138 60  421   ½27 250   028 2½
34 Olsen,Willemoes 2004  02 130  36½   ½38  029 40½  471  2½
35 Hansen,Stig 1837 120   030 381   ½26  ½36 290   ½39 2½
36 Olesen,Michael B 1905  05 280   ½34  139 35½  32½   030 2½
37 Tjørnsted,Peter 1806  ½21 441   023 130   031  138 270  2½
38 Winther,Kristian 1751  010 330   035 34½   145 370   144 2½
39 Sørensen,Jørgen L 1715  023 290   ½31 360   146  ½41 35½  2½
40 Raunkjær,Jonas 1568  014 320   1X  043 46½   ½34 41½  2½
41 Sandbech,Ted 1368  025 22½   044 31½   ½42 39½   ½40 2½
42 Sørensen,Per 1841 160   127 170   033 41½   146 260  2½
43 Zachariassen,John 1873  09 461   014 401  190      2
44 Olsen,Jonas B 1446 19½   037 411   024 26½   018 380  2
45 Høgh,Sidsel 1125  1X  08 250   027 380   ½47 46½  2
46 Rasmussen,Poul 1653 240   043 270   1X  ½40 420   ½45 2
47 Kallenbach,Uffe 1204 260   1X  022 320   028 45½   034 1½

Ratingræmierne blev fordelt som følger:

Bedste ELO-spiller med ELO under 2200:
Jacob Carstensen

Bedste spiller uden ELO:
Arne Møller

Bedste basisspiller uden ELO:
Artur Mashiri

Bedste spiller under 1800:
Steen Kopperberg

Bedste spillere under 1600:
Jonas Raunkjær & Ted Sandbech

Godt Nytår!
Søren Bech Hansen

Retur til DSU's hjemmeside