Der spilles p.t. en VISA Grand Prix turnering i Stockholm, det er muligt at downloade partier og se alle resultaterne via. http://www.vks.is/skak/indexe.html.
Nedenfor kan du se et lille udpluk af stillingen efter 3. runde
Rank | Player | Fed. | Rat. | Title | 1 | 2 | 3 | Total
1–5 | Gretarsson, Helgi Ass | ISL | 2480 | G | 172 | 135 | 134 | 3
| 2 | Stefansson, Hannes | ISL | 2535 | G | 1118 | 137 | 129 | 3
| 3 | Conquest, Stuart | ENG | 2490 | G | 166 | 180 | 133 | 3
| 4 | Nataf, Igor-Alexandre | FRA | 2485 | G | 197 | 171 | 136 | 3
| 5 | Yakovich, Yuri | RUS | 2560 | G | 1149 | 146 | 132 | 3
| 6–28 | Holmsten, Aleksei | FIN | 2400 | F | 141 | 138 | ½9 | 2½
| 7 | Khenkin, Igor | RUS | 2600 | G | 188 | 147 | ½13 | 2½
| 8 | Gleizerov, Evgeny | RUS | 2535 | G | 185 | 148 | ½10 | 2½
| 9 | Brynell, Stellan | SWE | 2485 | I | 178 | 149 | ½6 | 2½
| 10 | Kiik, Kalle | EST | 2430 | I | 154 | 168 | ½8 | 2½
| 11 | Cramling, Pia | SWE | 2505 | G | 1110 | 139 | ½16 | 2½
| 12 | Ornstein, Axel | SWE | 2425 | I | 1113 | 155 | ½15 | 2½
| 13 | Seeman, Tarvo | EST | 2475 |   | 1135 | 140 | ½7 | 2½
| 14 | Matros, Alexander | KAZ | 2385 | I | 150 | ½63 | 169 | 2½
| 15 | Akesson, Ralf | SWE | 2510 | G | 1111 | 199 | ½12 | 2½
| 16 | Salmensuu, Olli | FIN | 2420 | F | 1140 | 181 | ½11 | 2½
| 17 | Agrest, Evgenij | SWE | 2545 | G | 1119 | ½31 | 174 | 2½
| 18 | Bromann, Thorbjorn | DEN | 2270 |   | 1136 | ½30 | 161 | 2½
| 20 | Schandorff, Lars | DEN | 2535 | G | 1109 | ½75 | 164 | 2½
| 29–59 | Borge, Nikolaj | DEN | 2455 | I | 1126 | 152 | 02 | 2
| 31 | Holst, Allan | DEN | 2350 |   | 191 | ½17 | ½42 | 2
| 42 | Nielsen, Peter Heine | DEN | 2515 | G | ½79 | 1108 | ½31 | 2
| 77 | Skytte, Rasmus | DEN | 2215 |   | ½53 | 019 | 1138 | 1½
| 113 | Jensen, Leif | DEN | 2105 |   | 012 | ½123 | ½107 | 1
| |
---|
Retur til DSU's hjemmeside |