The 1998 Harplinge Chess and Music Festival
Curt Hansen vandt The 1998 Harplinge Chess and Music Festival, nedenfor kan du se slutstillingen, via
http://hem1.passagen.se/fsk/harplinge/index.htm kan
du downloade alle partier, læse interviews med spillerne, blandt andet Curt Hansen "Vi får aldrig en nordisk verdensmester"
se billeder og meget mere...
O.nr | Player | Fed. | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Plac.
1 | GM John Emms | ENG | 2585 | ½10 | 02 | 31 | 14 | 5½ | 16 | 7½ | 08 | 9½ | 5 | IV
| 2 | GM Emil Sutovsky | ISR | 2575 | 09 | 11 | 110 | ½3 | 41 | ½5 | 60 | 17 | 81 | 6 | III
| 3 | GM Tom Wedberg | SWE | 2475 | 18 | 9½ | 01 | 2½ | 110 | ½4 | 50 | ½6 | 71 | 5 | V
| 4 | FM Pontus Sjödahl | SWE | 2420 | ½7 | 8½ | ½9 | 10 | 02 | 3½ | 010 | 05 | 6½ | 2½ | IX
| 5 | GM Joel Lautier | FRA | 2630 | 16 | 71 | 18 | 90 | ½1 | 2½ | 13 | 41 | ½10 | 6½ | II
| 6 | IM Jesper Hall | SWE | 2485 | 50 | 100 | ½7 | 81 | 09 | 10 | 12 | 3½ | ½4 | 3½ | VIII
| 7 | GM Evgenij Agrest | SWE | 2545 | 4½ | 05 | 6½ | 10½ | 18 | 9½ | ½1 | 20 | 03 | 3½ | VII
| 8 | IM Roland Schmaltz | GER | 2520 | 30 | ½4 | 50 | 06 | 70 | 101 | 09 | 11 | 02 | 2½ | X
| 9 | GM Curt Hansen | DEN | 2610 | 21 | ½3 | 4½ | 15 | 61 | ½7 | 81 | 10½ | ½1 | 6½ | I
| 10 | GM Julian Hodgson | ENG | 2575 | 1½ | 16 | 20 | ½7 | 30 | 08 | 41 | ½9 | 5½ | 4 | VI
| |
---|
GM-norm 5,5 IM-norm 3,5