O.nr | Player | Fed. | Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total
1 | GM John Emms | ENG | 2585 | ½10 | 02 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1½
| 2 | GM Emil Sutovski | ISR | 2575 | 09 | 11 | 110 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2
| 3 | GM Tom Wedberg | SWE | 2475 | 18 | 9½ | 01 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1½
| 4 | FM Pontus Sjödahl | SWE | 2420 | ½7 | 8½ | ½9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1½
| 5 | GM Joel Lautier | FRA | 2630 | 16 | 71 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3
| 6 | IM Jesper Hall | SWE | 2485 | 50 | 100 | ½7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ½
| 7 | GM Evgenij Agrest | SWE | 2545 | 4½ | 05 | 6½ | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1
| 8 | IM Roland Schmaltz | GER | 2520 | 30 | ½4 | 50 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | ½
| 9 | GM Curt Hansen | DEN | 2610 | 21 | ½3 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2
| 10 | GM Julian Hodgson | ENG | 2575 | 1½ | 16 | 20 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1½
| |
---|
GM-norm 5,5 IM-norm 3,5
Retur til DSU's hjemmeside |