Roskilde Open 1998

Roskilde Open 1998 er slut, turneringen startede fredag den 17. juli og sluttede den 26. juli. Nedenfor kan du se slutstillingen, se alle resultater, download partier. Se billeder og meget mere på http://hjem.get2net.dk/aage_sinkbaek/RS.html. OBS, hvis du har problemer med Java, kan du gå direkte til resultatsiden:http://hjem.get2net.dk/aage_sinkbaek/pairing.htm

Slutstillingen
Nr.NavnTitelRat.Gr.LandPoint
1. Speelman, Jonathan GM 2600  ENG 7.5
1. Hector, Johnny GM 2510  SWE 7.5
3. Sveshnikov, Evgeny GM 2575  RUS 6.5
3. McShane, Luke IM 2470  ENG 6.5
3. Bergstrom, Rolf FM 2295 1 SWE 6.5
6. vd Sterren, Paul GM 2575  NED 6.0
6. Schandorff, Lars GM 2535  DEN 6.0
6. Heine, Peter GM 2515  DEN 6.0
6. Zagorskis, Darius IM 2510  LIT 6.0
6. Adamski, Jan IM 2335 1 POL 6.0
6. Johannesen, Leif E  2290 1 NOR 6.0
12. DeFirmian, Nick GM 2605  USA 5.5
12. Grabliauskas, Virg IM 2470  LIT 5.5
12. Mortensen, Erling IM 2465  DEN 5.5
12. Sammalvuo, Tapani IM 2410  FIN 5.5
12. Hoi, Carsten IM 2410  DEN 5.5
12. Kraai, Jesse FM 2385 1 USA 5.5
12. Clausen, Bjorn B. IM 2355 1 DEN 5.5
12. Larsen, Karsten  2290 1 DEN 5.5
20. Glienke, Manfred FM 2395 1 GER 5.0
20. Larsen, Peter  2280 1 DEN 5.0
20. Ligaard, Morten  2230 1 DEN 5.0
20. Lynge, Michael  2195 1 DEN 5.0
20. Jorgensen, Brian  2195 1 DEN 5.0
20. Pedersen, Henrik D  1964 2 DEN 5.0
26. Andreasen, Per  2290 1 DEN 4.5
26. Sylvan, Jacob  2290 1 DEN 4.5
26. Broman, Thorbjorn  2270 1 DEN 4.5
26. Schulz, Jesper  2210 1 DEN 4.5
26. Koskela, Niina WIM 2205 1 FIN 4.5
26. Pedersen, Hans D.  2205 1 DEN 4.5
26. Parreren, Hanneke WFM 2105 1 NED 4.5
26. Hellstrom, Åke  2095 1 SWE 4.5
26. Preuss, Flemming  2085 2 DEN 4.5
26. Nikolaisen, Erik  2065 2 DEN 4.5
26. Andersen, Stig  2034 2 DEN 4.5
37. Nilsson, Nils  2170 1 DEN 4.0
37. Bering, Anders  1971 2 DEN 4.0
37. Jonovic, Velibor  1955 2 DEN 4.0
37. Vang, Frank L.  1915 2 DEN 4.0
41. Hansen, Gunnar W.  2245 1 DEN 3.5
41. Carstensen, Jacob  2160 1 DEN 3.5
41. Nielsen, Morten  2090 1 DEN 3.5
41. Henrichsen, Jens  2075 2 DEN 3.5
41. Nielsen, Henning  2136 2 DEN 3.5
41. Byrn, Carsten  2040 2 DEN 3.5
41. Kronow, Jacob  2039 2 DEN 3.5
41. Asmund, Gert  2018 2 DEN 3.5
41. Andersen, Jacob  1820 2 DEN 3.5
41. Christensen, Janus  1976 2 DEN 3.5
41. Mortensen, Jan  1930 2 DEN 3.5
41. Windekilde, Fl.  1737 2 DEN 3.5
53. Karlsen, Arne  2020 2 DEN 3.0
53. Gretarsdottir, G. WIM 1800 2 ISL 3.0
55. Honebrink, Brigitt  1820 2 GER 2.5
55. Schmidt, Horst  1571 2 DEN 2.5
57. Hansen, Rasmus  1691 2 DEN 2.0
57. Zyde, Fadmel  1482 2 DEN 2.0
59. Nielsen, Michael B  1585 2 DEN 1.5
59. Osterberg, Kurt  1372 2 DEN 1.5

Retur til DSU's hjemmeside