Nr | Navn | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ialt | Plac. |
1 | Terje Johansen | Norge | 2291 | 010 | 6½ | ½3 | 171 | 70 | 018 | 11½ | 115 | 161 | 4½ | |
2 | Andreas Schenk | Tyskland | 2275 | 111 | ½9 | 5½ | ½6 | 8½ | ½7 | 14½ | 116 | ½10 | 5½ | 2-5 |
3 | Markus Lindinger | Tyskland | 2245 | 112 | 100 | 1½ | 014 | 130 | ½11 | 171 | 15 | 181 | 5 | |
4 | Anders Livner | Sverige | 2225 | 13½ | 05 | 17½ | ½9 | 18½ | 160 | 115 | 120 | 111 | 4 | |
5 | Stefan Christensen | Danmark | 2220 | ½14 | 41 | ½2 | 12½ | 010 | 91 | 08 | 30 | 117 | 4½ | |
6 | Rasmus Skytte | Danmark | 2205 | 15½ | ½1 | 91 | 2½ | 112 | 81 | 010 | ½14 | 7½ | 5½ | 2-5 J-DM |
7 | Antti Lehtinen | Finland | 2160 | 016 | ½17 | 11½ | 181 | 11 | 2½ | 112 | 10½ | ½6 | 5½ | 2-5 |
8 | Joost Berkvens | Holland | 2150 | 171 | ½16 | 141 | 10½ | ½2 | 06 | 51 | 09 | 121 | 5½ | 2-5 |
9 | Dennis Rylander | Sverige | 2145 | ½18 | 2½ | 06 | 4½ | 115 | 05 | 113 | 81 | ½14 | 5 | |
10 | Simon Bohnen | Schweiz | 2140 | 11 | 13 | 131 | ½8 | 51 | 114 | 61 | ½7 | 2½ | 7½ | 1 |
11 | Jörg Lampe | Tyskland | 2140 | 02 | 120 | ½7 | 150 | 117 | 3½ | ½1 | 013 | 40 | 2½ | |
12 | Oksana Vovk | Danmark | 2080 | 30 | 111 | 161 | ½5 | 60 | 113 | 70 | 14 | 08 | 4½ | |
13 | Steve Berger | Tyskland | 2075 | ½4 | 181 | 010 | 16½ | 13 | 120 | 90 | 111 | 151 | 5 | |
14 | Jakob Rathlev | Danmark | 2075 | 5½ | 115 | 08 | 31 | 116 | 100 | ½2 | 6½ | 9½ | 5 | |
15 | Martin Bækgaard | Danmark | 2067 | ½6 | 140 | 018 | 111 | 90 | 117 | 40 | 10 | 013 | 2½ | |
16 | Stig E. Jørgensen | Danmark | 2045 | 71 | 8½ | 012 | ½13 | 140 | 14 | 181 | 20 | 01 | 4 | |
17 | Willem Muhren | Holland | 2020 | 08 | 7½ | ½4 | 01 | 110 | 150 | 03 | 018 | 50 | 1 | |
18 | Davor Palo | Danmark | 2001 | 9½ | 013 | 151 | 07 | ½4 | 11 | 016 | 171 | 03 | 4 |
Opdateret den 30. juni.
Retur til DSU's hjemmeside |