| 1-2 | Hector, Jonny | SWE | 2505 | 7.5 |
| Zagorskis, Darius | LTU | 2515 | 7.5 | |
| 3 | Jakobsen, Ole | DEN | 2345 | 7 |
| 4 | Schandorff, Lars | DEN | 2525 | 6.5 |
| 5-8 | Grabliauskas, Virginijus | LTU | 2465 | 6 |
| Ward, Christopher | ENG | 2480 | 6 | |
| Antonsen, Mikkel | DEN | 2405 | 6 | |
| Schneider, Stefan | SWE | 2305 | 6 | |
| 9-12 | Mortensen, Erling | DEN | 2510 | 5.5 |
| Fries-Nielsen, Jens Ove | DEN | 2395 | 5.5 | |
| Maki-Uuro, Miika | FIN | 2335 | 5.5 | |
| Bekker-Jensen, David | DEN | 2200 | 5.5 | |
| 13-19 | Lyrberg, Patrik | SWE | 2430 | 5 |
| Djurhuus, Rune | NOR | 2510 | 5 | |
| Adamski, Jan | POL | 2345 | 5 | |
| El-Kher, Henrik | DEN | 2285 | 5 | |
| Gullaksen, Eirik | NOR | 2345 | 5 | |
| Høi, Carsten | DEN | 2430 | 5 | |
| Olsen, Heini | FAI | 2270 | 5 | |
| 20-23 | Sammalvuo, Tapani | FIN | 2400 | 4.5 |
| Brinck-Clausen, Bjørn | DEN | 2345 | 4.5 | |
| Lahlum, Hans Olav | NOR | 2215 | 4.5 | |
| Døngart, Dennis | DEN | 2160 | 4.5 | |
| 24-25 | Lønborg, Morten | DEN | 2195 | 4 |
| Petersen, Peter Birk | DEN | 2195 | 4 | |
| 26-28 | Carlsson, Daniel | SWE | 2290 | 3.5 |
| Larsen, Karsten | DEN | 2245 | 3.5 | |
| Petersen, Steen | DEN | 2130 | 3.5 | |
| 29 | Guindy, Esmat | DEN | 2160 | 3 |
| 30 | Lilja, Richard | DEN | 2155 | 1 |
![]() |
Retur til DSU's hjemmeside |