Gruppe 1 Gennemsnit 2241 (ELO 2268)
Nr | Navn | Rating-(ELO) | Forventet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. | Ny |
1 | Jens Ove F. Nielsen, Jetsmark | 2407(2395) | 3,80(3,35) | 16 | ½2 | 31 | 14 | 5½ | 4 | 1 | 2409(2402) |
2 | Lars Hansen, SK1968 | 2207(2245) | 2,25(2,35) | 15 | 1½ | 06 | 13 | 41 | 3½ | 3 | 2232(2268) |
3 | Søren Søgaard, Ringkøbing | 2192(2210) | 2,15(2,10) | 04 | 50 | 01 | 20 | 06 | 0 | 2149(2168) | |
4 | Erik Søbjerg, SK1968 | 2265(2265) | 2,70(2,50) | 31 | 6½ | ½5 | 10 | 02 | 2 | 2251(2255) | |
5 | Bjarne Pedersen, SK1968 | 2128(2205) | 1,60(2,05) | 20 | 13 | 4½ | 60 | ½1 | 2 | 2136(2204) | |
6 | Nina Høiberg, Nordre | 2244(2290) | 2,55(2,65) | 10 | ½4 | 21 | 15 | 31 | 3½ | 2 | 2263(2307) |
Se alle resultaterne på http://users.cybercity.dk/~bbl2502/skak/kld.htm