Nr. | Navn | Klub | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerring,Kai | Nordkalotten | 2386 | 311 | ½4 | 14½ | 115 | 131 | ½2 | 81 | 5½ |
2 | Greger,Roland | K41 | 2243 | 251 | 16 | 171 | 3½ | ½8 | 1½ | 17 | 5½ |
3 | Nielsen,Jens Ove Fries | Jetsmark | 2406 | 361 | 111 | 131 | ½2 | 5½ | 16 | 4½ | 5½ |
4 | El-Kher,Henrik | LVS | 2244 | 141 | 1½ | 122 | 8½ | ½20 | 121 | ½3 | 5 |
5 | Høi,Carsten | Brønshøj | 2416 | 143 | 22½ | ½12 | 281 | ½3 | 8½ | 119 | 5 |
6 | Carlsson,Daniel | Limhamn | 2195 | 126 | 20 | 134 | 130 | 101 | 30 | 113 | 5 |
7 | Bekker-Jensen,David | Brønshøj | 2175 | 371 | 19 | 08 | 12½ | 128 | 201 | 20 | 4½ |
8 | Nilsson,Nils Specht | AS04 | 2162 | 391 | 132 | 71 | ½4 | 2½ | ½5 | 01 | 4½ |
9 | Hansen,Gunnar West | Vanløse | 2173 | 133 | 70 | ½18 | 19½ | ½27 | 281 | 122 | 4½ |
10 | Henrichsen,Jens | AS04 | 2032 | 161 | 013 | 261 | 117 | 06 | 15½ | 123 | 4½ |
11 | Mølvig,Henrik | Roskilde | 2215 | 130 | 30 | ½27 | 23½ | 019 | 311 | 125 | 4 |
12 | Grujic,Matej | FBK Balkan | 2245 | 441 | ½14 | 5½ | ½7 | 15½ | 04 | 331 | 4 |
13 | Christensen,Bo Garner | Brøndby | 2219 | 134 | 101 | 03 | 291 | 01 | 321 | 60 | 4 |
14 | Lauridsen,Jesper Mørck | SK 1968 | 2308 | 124 | 12½ | ½1 | 200 | 143 | 190 | 132 | 4 |
15 | Bekker-Jensen,Simon | Brønshøj | 2207 | 421 | 140 | ½28 | 10 | ½12 | ½10 | 16½ | 4 |
16 | Brinck-Claussen,Bjørn | K41 | 2375 | 010 | 20½ | 141 | 220 | 135 | 291 | ½15 | 4 |
17 | Hartung-Nielsen,Jens | Jernbanen | 2223 | 127 | 381 | 02 | 100 | 118 | 22½ | ½20 | 4 |
18 | Grigorian,Meri | Roskilde | 2035 | 400 | 121 | 9½ | ½33 | 170 | 301 | 136 | 4 |
19 | Lønborg,Morten | Skanderborg | 1949 | 028 | 241 | ½23 | ½9 | 111 | 114 | 50 | 4 |
20 | Olsen,Peter Erik | Hillerød | 2224 | ½35 | ½16 | 321 | 114 | 4½ | 07 | 17½ | 4 |
21 | Nielsen,Poul Steen | Odysseus | 1712 | 022 | 180 | ½36 | 441 | ½38 | 431 | ½27 | 3½ |
22 | Stojanovski,Sandi | LVS | 2174 | 211 | ½5 | 40 | 116 | 40½ | ½17 | 90 | 3½ |
23 | Nielsen,Carsten | Albertslund | 2193 | 320 | 135 | 19½ | ½11 | 33½ | 139 | 100 | 3½ |
24 | Olsen,Henrik | LVS | 1548 | 140 | 019 | 1X | 341 | ½36 | 38½ | ½29 | 3½ |
25 | Paaske,Asger | Brønshøj | 2042 | 02 | 41½ | 390 | 137 | 261 | 140 | 110 | 3½ |
26 | Abdagic,Edib | LVS | 1639 | 60 | 144 | 010 | 35½ | 025 | 371 | 138 | 3½ |
27 | Poulsen,Klaus E | Odysseus | 2020 | 170 | 137 | 11½ | ½40 | 9½ | ½33 | 21½ | 3½ |
28 | Thuesen,Mogens | AS04 | 2239 | 191 | 129 | 15½ | 05 | 70 | 09 | 391 | 3½ |
29 | Petersen,Nils | Øbro | 1836 | 1X | 280 | 138 | 013 | 39½ | 016 | 24½ | 3 |
30 | Damgaard,Sven | Brønshøj | 1822 | 110 | 131 | 145 | 60 | 320 | 018 | 441 | 3 |
31 | Jørgensen,Stig E | Tjalfe | 1953 | 01 | 300 | 420 | 1X | 145 | 011 | 411 | 3 |
32 | Larsen,Pelle O | Albertslund | 2063 | 123 | 80 | 020 | 451 | 130 | 013 | 140 | 3 |
33 | Pedersen,Thomas Vils | Øbro | 2054 | 90 | 142 | 40½ | 18½ | ½23 | 27½ | 012 | 3 |
34 | Mashiri,Artur | Århus | 1841 | 130 | 136 | 60 | 024 | 420 | 145 | 431 | 3 |
35 | Damm,Kasper Wilken | Farum | 1992 | 20½ | 230 | ½43 | ½26 | 160 | ½41 | 421 | 3 |
36 | Mortensen,Henrik | Helsingør | 2001 | 03 | 340 | 21½ | 141 | 24½ | 142 | 180 | 3 |
37 | Sandbech,Ted | Øbro | 1610 | 07 | 270 | ½44 | 250 | 1X | 026 | 451 | 2½ |
38 | Petersen,Steen | Brønshøj | 2086 | 451 | 017 | 290 | ½39 | 21½ | ½24 | 260 | 2½ |
39 | Nielsen,Jan Mose | Solrød | 1832 | 08 | 43½ | 125 | 38½ | ½29 | 230 | 028 | 2½ |
40 | Bang,Andreas | Tåstrup | 2239 | 118 | 150 | ½33 | 27½ | ½22 | 250 | 0 | 2½ |
41 | Rasmussen,Poul | Øbro | 1669 | 40 | ½25 | 160 | 360 | 144 | 35½ | 031 | 2 |
42 | Nielsen,Tom Krog | Tårnet | 1653 | 015 | 330 | 131 | 430 | 134 | 360 | 035 | 2 |
43 | Nielsen,Carsten Juul | Farum | 2054 | 50 | ½39 | 35½ | 142 | 140 | 021 | 034 | 2 |
44 | Grigorian,Vanya | Roskilde | 2000 | 012 | 260 | 37½ | 021 | 410 | 1X | 030 | 1½ |
45 | Nielsen,Michael Backman | Enkeltmedlem | 1468 | 038 | 1X | 300 | 032 | 310 | 340 | 037 | 1 |
Andreas Bang udgik på grund af sygdom efter 5. runde.