Turneringen blev en personlig succes for Kim Pilgaard, idet han foruden sikkert at vinde turneringen også scorede sin anden IM-norm. Da Kim Pilgaards ELO-tal samtidigt har rundet de magiske 2400, bevirker det, at han bliver IM næste gang en IM-norm opnås.
Slutstillingen :
Nr. | Navn | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilgaard,Kim | DEN | 2370 | 191 | 111 | 9½ | 14 | 51 | 13 | ½2 | 13½ | 61 | 7½ |
2 | IM Høi,Carsten | DEN | 2425 | 6½ | 17 | 131 | ½9 | 11½ | 14 | 1½ | 13 | 5½ | 6½ |
3 | IM Welling,Gerard | NED | 2385 | 110 | 171 | 116 | 113 | 91 | 10 | 15 | 20 | ½8 | 5½ |
4 | IM Kristensen,Bjarke | DEN | 2415 | ½16 | ½10 | 112 | 10 | 16 | 20 | ½8 | 71 | 111 | 5½ |
5 | IM Zolnierowicz,Krzysztof | POL | 2370 | 013 | 201 | 118 | 61 | 01 | 111 | 30 | 19 | ½2 | 5½ |
6 | Holmsgaard,Henrik | DEN | 2315 | ½2 | 8½ | 141 | 05 | 40 | 118 | 116 | 111 | 01 | 5 |
7 | Van Voorthuijsen,PeeWee | NED | 2285 | ½8 | 20 | ½17 | 121 | ½16 | 101 | ½13 | 04 | 151 | 5 |
8 | Gormally,Daniel | ENG | 2375 | 7½ | ½6 | 110 | 119 | 151 | 09 | 4½ | 112 | 3½ | 5 |
9 | Hansen,Lars | DEN | 2330 | 120 | 181 | ½1 | 2½ | 03 | 81 | 011 | 50 | 113 | 5 |
10 | Thuesen,Mogens | DEN | 2225 | 14½ | 4½ | 15½ | 011 | 191 | 07 | 120 | 201 | 117 | 4½ |
11 | Olsen,Heini | FAI | 2300 | 13 | 10 | 18 | 101 | ½2 | 05 | 91 | 06 | 40 | 4½ |
12 | Niklasch,Oliver | GER | 2335 | 180 | 119 | 40 | 07 | 171 | ½15 | 110 | 80 | 120 | 4½ |
13 | Koerholz,Ludger | GER | 2370 | 51 | 115 | 02 | 30 | 114 | 16½ | 7½ | ½1 | 90 | 4½ |
14 | Duncan,Christopher | ENG | 2340 | ½10 | 16½ | 06 | ½15 | 130 | 201 | ½17 | 19½ | ½18 | 4 |
15 | IM Brinck-Claussen,Bjørn | DEN | 2380 | 117 | 130 | ½10 | 14½ | 08 | 12½ | 120 | 16½ | 07 | 4 |
16 | Nilssen,John Arni | FAI | 2305 | 4½ | ½14 | 30 | 118 | 7½ | ½13 | 60 | ½15 | 190 | 3½ |
17 | Hartvig,Ove Weiss | DEN | 2290 | 150 | 03 | 7½ | 20½ | 012 | 119 | 14½ | ½18 | 100 | 3 |
18 | Hansen,Lars-Henrik Bech | DEN | 2185 | 112 | 09 | 50 | 160 | ½20 | 60 | ½19 | 17½ | 14½ | 3 |
19 | Bromann,Thorbjørn | DEN | 2230 | 01 | 120 | 120 | 80 | 010 | 170 | 18½ | ½14 | 116 | 3 |
20 | Andersen,Preben | DEN | 2055 | 90 | 05 | 190 | ½17 | 18½ | 014 | 150 | 010 | 120 | 1 |
samtlige partier fra turneringen findes i partiafdelingen.