ØBROs 60 års Jubilĉumsturnering

Der blev bunkebryllup på førstepladsen, idet hele fem spillere delte ære og turneringssejr. I sidste rundes topgør mellem Peter Larsen og John Arni Nilssen prøvede begge parter virkelig at skabe en afgørelse, og partiet tog cirka 6 timer, men det endte altså remis, således at tre andre kunne nå op.

Ingen fik IM-norm, men ØBRO fik en hyggelig og spændende jubilaumsturnering med masser af stemning og kampskak.


Slutstillingen:

Nr. Navn Klub Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Brinck-Claussen,Bjørn K41 2362  129 341   ½15 3½   05 301   122  ½8 61  6½
2 Larsen,Peter K41 2161 91   014 431   116  ½3 151   110 6½   ½5 6½
3 Clausen,Steen K41 2202 171   ½13 371   ½1 2½   011 231   122 151  6½
4 Olsen,Peter Erik Hillerød 2185  ½33 271   123 50   121 100   139 141   18 6½
5 Nilssen,John Arni Føroyar 2259  142 8½   128  14 11  60   ½9  111 2½  6½
6 Jakobsen,Ole Køge 2405 220   ½19 381   130 241   15 8½   ½2  01 5½
7 Rødgaard,John Gistrup 2333 30½   131 110   024 17½   137 361   ½27 221  5½
8 Aagaard,Jacob Øbro 2414 441   ½5 131   ½22 11½   114  ½6 1½  40  5½
9 Olsen,Heini Føroyar 2289  02 331   125 21½   ½27 201  5½   ½13 11½  5½
10 Hartvig,Ove Weiss Tåstrup 2248 241   139 22½   ½11 14½   14 20   ½15 13½  5½
11 Jørgensen,Michael AS04 2194  ½25 411   17 10½   ½8 31   ½13 50   ½9 5½
12 Hartung-Nielsen,Jens SK1934 2237 191   022 17½   131 390   ½24 28½   123 271  5½
13 Bäcklund,Anders      146 3½   08 281   ½32  136 11½  9½   ½10 5½
14 Olesen,Martin Øbro 2330  ½23 21   121 15½   ½10 80  271   04 16½  5
15 Jørgensen,Brian Jørgen Frederiksberg 2229 481   136 1½   ½14 22½   02 211  10½   03 5
16 Overgaard,Christian M Enkeltmedlem 2251  126 210   142 20   ½25 230   120 391   ½14 5
17 Pedersen,Thomas Vils Øbro 2027  03 461   ½12 320   ½7 38½   140  ½24 341  5
18 Palm,Nicolaj Brønshøj 2202  ½27 250   141 29½   ½23 210   126 34½   128 5
19 Fredericia,Louise Øbro 2017  012 6½   027 331   ½28 400  411   137  132 5
20 Toldsted,Jørgen Dahl Tjalfe 1826 390   024 481   145 401   09 160   133 361  5
21 El-Kher,Henrik Lyngby-Virum 2235 351   116 140   ½9 40   118  015 32½  301  5
22 Ronneland,Daniel Göteborg    16 121   ½10 8½   ½15  139 10  30   07 4½
23 Jensen,Henrik W AS04 2027 14½   1X 40   ½37 18½   116  03 120   139 4½
24 Henrichsen,Jens AS04 1977  010 201   ½32 71   06 12½   ½34 17½   ½25 4½
25 Larsen,Flemming Bo Helsinge 2216 11½   118 90   ½36 16½  34½   ½32  ½30 24½  4½
26 Larsen,Pelle O Albertslund 2058 160   135 36½   039 31½   ½29 180  441   140 4½
27 Schiødt,Niels Christian Øbro 2025 18½   04 191   138 9½  321   014 7½   012 4½
28 Nilsson,Nils Specht AS04 2165 381   ½37 50   013 19½  441   ½12  131 180  4½
29 Petersen,Steen Brønshøj 2086 10   145 39½   ½18 300  26½   138  036 31½  4
30 Nolsøe,Eydun Føroyar 2116  ½7 32½   134 60   129  01 31½  25½   021 4
31 Larsen,Karsten K41 2191  ½32 70   133 120   ½26 421   ½30 280   ½29 4
32 Malekian,Babak Malmö   31½   ½30 24½   117 13½   027 25½   ½21 190  4
33 Spøer,Morten KS 2014 4½   09 310   019 351   ½41  142 200   144 4
34 Johansen,Morten Haderslev 2275 451   01 300   143 37½   ½25 24½   ½18  017 4
35 Pallesen,Jacob Tåstrup 1820  021 260   ½40 440   033 461   ½45 421  411  4
36 Stojanovski,Sandi Lyngby-Virum 2198  143 150   ½26 25½   142 130   07 291   020 4
37 Olesen,Michael B Kageklubben 1819  140 28½   03 23½   ½34 70   ½44 190   143 4
38 Kirkegaard,Niels Øbro 1976  028 401   06 270  451   ½17 290   041  146 3½
39 Tonning,Erik Bergen    120 100   ½29 261   112 220  40   016 230  3½
40 Nilsson,Lars K Hillerød 1913 370   038 35½  411   020  119 170   143 260  3½
41 Larsen,Peder Køge 1941 47½   011 180   040 461  33½   019 381   035 3
42 Vestergård,Kenneth B Tåstrup 1873 50   144 160   146 360   031 330   035 451  3
43 Hansen,Søren Asger Øbro 1819 360   148  02 340   044 451   146 400  370  3
44 Petersen,Nils Øbro 1818  08 420  450   135 431   028 37½   026 330  2½
45 Rimestad,Arild Føroyar 1835  034 290   144 200   038  043 35½  46½   042 2
46 Nielsen,Poul Steen Odysseus 1773 130   017  1X 420   041  035 430   ½45 380  1½
47 Lauritsen,Niels Øbro 2253  ½41                         ½
48 Andersen,Preben Tåstrup 1986  015 430   020                   0

Niels Lauritsen udgik, på grund af sygdom, efter 1. runde og Preben Andersen udgik efter 3. runde.