2. plads i First Saturday

Nicolai V. Pedersen tog andenpladsen i First Saturday i Budapest med i den smukke score 8½ point af 13 svarende til en præstationsrating på 2531, et helt point over IM-normen og kun et halvt fra GM-normen.

Her slutstillingen, som den ungarske arrangør, Laszlo Nagy, har mailet os:

GM-gruppen:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  SERES Lajos                 9.5  81.5  58.00  67.0  2462 2596 +2.22
  2.   14  PEDERSEN Nicolai            8.5  82.5  55.25  58.5  2458 2531 +1.35
  3.   13  CSOM Istvan                 8.0  83.0  48.75  57.5  2448 2509 +0.98
  4.   10  KRISTJANSSON Stefan         7.0  84.0  40.75  47.5  2428 2452 +0.37
  5.    1  HORVATH Jozsef              6.5  84.5  42.50  51.5  2535 2415 -2.08
        2  TOTH Andras                 6.5  84.5  40.25  46.0  2401 2426 +0.39
        5  SEDLAK Nikola               6.5  84.5  39.00  50.0  2468 2420 -0.91
       11  RADZIEWICZ Iweta            6.5  84.5  38.50  40.0  2407 2425 +0.39
  9.    3  BUI Vinh                    6.0  85.0  40.25  42.5  2444 2393 -0.89
        6  OVOD Evgenija               6.0  85.0  35.75  45.5  2372 2399 +0.54
 11.    9  THORFINSSON Bragi           5.5  85.5  36.25  32.5  2362 2372 +0.17
 12.    4  Rajlich Vasik               5.0  86.0  32.75  41.5  2338 2343 +0.19
        8  GERZHOY Leonid              5.0  86.0  28.75  27.5  2366 2341 -0.33
 14.   12  LUKACS Peter                4.5  86.5  29.25  29.5  2444 2312 -2.39

I IM-gruppe B opnåede Christian Kyndel Pedersn 6 point af 10 (1½ point fra IM-norm), i  IM-gruppe C scorede Mads Boe 4½ point af 9 på 6. pladsen, og i FM-A scorede Leif Jensen 4 af 11 på en delt 9. plads.

Turneringens hjemmeside: 
http://w3.enternet.hu/firstsat/0207/index.htm

-------------

19/7-2002 - tr

Retur til DSU's hjemmeside