FIDE-rating og top-100

En liste over danske spillere med FIDE-rating kan ses her: DK-FIDE, oktober 2001 

Danmark har to spillere med blandt de 100 højestratede på FIDE's oktoberliste: Peter Heine Nielsen som nr. 60 med 2620 og Curt Hansen som nr. 64 med 2613.
Bortset fra EM-skuffelsen har Peter Heine Nielsen haft et forrygende år med førstepladser i både Vesterhavsturneringen og Politiken Cup, og det er disse resultater, der nu for første gang placerer ham foran Curt Hansen og i et særdeles eksklusivt selskab.
Tidligere har Peter Heine Nielsen haft ry - berettiget eller uberettiget - for at spille lidt forsigtigt og remissøgende. Men med sin aktuelle meget skarpe og gevinstsøgende stil, har han - helt berettiget - skaffet sig selv et ganske andet image.
I erkendelse af Peter Heine Nielsens målrettede fremgang har Dansk Skak Unions hovedbestyrelse ved en afstemning i forlængelse af HB-mødet i september bevilget Peter Heine Nielsen 60.000 kr. som støtte til træning samt transport og ophold under turneringer, der yderligere kan øge hans spillestyrke.
Traditionelt ser Dansk Skak Union det ikke som sin opgave at støtte elitespillere økonomisk, og bevillingen skal derfor snarere tolkes som medlemsfremmende profilering. Dansk skak har behov for et topnavn, som synligt og aktivt kan repræsentere os over for den endnu-ikke-skakspillende offentlighed.
Peter Heine Nielsens seneste resultater samt et kig på nedenstående liste antyder, at det kan blive en rigtig god investering.

No. Name                            t NAT ja00 ju00 oc00 ja01 ap01 ju01 oc01 Gms DOB
 1 Kasparov, Gary.................. g RUS 2851 2849 2849 2849 2835 2838 2838 0 13.04.63
 2 Kramnik, Vladimir............... g RUS 2758 2770 2772 2772 2797 2802 2809 10 25.06.75
 3 Anand, Viswanathan.............. g IND 2769 2762 2774 2790 2794 2794 2770 10 11.12.69
 4 Morozevich, Alexander........... g RUS 2748 2756 2734 2745 2749 2749 2742 10 18.07.77
 5 Leko, Peter..................... g HUN 2725 2743 2748 2745 2730 2730 2739 10 08.09.79
 6 Topalov, Veselin................ g BUL 2702 2707 2707 2718 2707 2711 2733 10 15.03.75
 7 Adams, Michael.................. g ENG 2715 2755 2754 2746 2750 2744 2731 10 17.11.71
 8 Ivanchuk, Vassily............... g UKR 2709 2719 2716 2717 2731 2731 2731 0 18.03.69
 9 Bareev, Evgeny.................. g RUS 2709 2702 2694 2709 2709 2719 2719 0 21.11.66
10 Van Wely, Loek.................. g NED 2646 2643 2643 2700 2670 2695 2714 26 07.10.72
11 Kasimdzhanov, Rustam............ g UZB 2614 2690 2690 2693 2693 2704 2706 8 05.12.79
12 Shirov, Alexei.................. g ESP 2751 2746 2746 2718 2722 2706 2706 0 04.07.72
13 Khalifman, Alexander............ g RUS 2656 2667 2658 2690 2690 2700 2702 6 18.01.66
14 Gelfand, Boris.................. g ISR 2692 2681 2683 2712 2712 2704 2701 19 24.06.68
15 Smirin, Ilia.................... g ISR 2666 2677 2674 2686 2691 2702 2698 2 21.01.68
16 Karpov, Anatoly................. g RUS 2696 2699 2699 2679 2692 2692 2692 0 23.05.51
17 Svidler, Peter.................. g RUS 2672 2689 2695 2695 2695 2695 2686 16 17.06.76
18 Georgiev, Kiril................. g BUL 2677 2661 2674 2676 2676 2695 2686 13 28.11.65
19 Polgar, Judit (GM) w ........... g HUN 2658 2656 2656 2676 2678 2686 2686 0 23.07.76
20 Ponomariov, Ruslan.............. g UKR 2627 2630 2624 2677 2673 2684 2684 0 11.10.83
21 Ye, Jiangchuan.................. g CHN 2616 2670 2682 2671 2671 2677 2681 15 20.11.60
22 Dreev, Alexey................... g RUS 2680 2676 2681 2685 2685 2690 2676 17 30.01.69
23 Short, Nigel D.................. g ENG 2683 2677 2687 2676 2676 2664 2675 0 01.06.65
24 Azmaiparashvili, Zurab.......... g GEO 2673 2673 2678 2670 2670 2674 2674 0 16.03.60
25 Bologan, Viktor................. g MDA 2589 2641 2651 2684 2676 2655 2668 18 14.12.71
26 Beliavsky, Alexander G.......... g SLO 2640 2654 2629 2638 2638 2659 2668 9 17.12.53
27 Grischuk, Alexander............. g RUS 2581 2606 2601 2663 2667 2669 2666 16 31.10.83
28 Sutovsky, Emil.................. g ISR 2597 2609 2609 2605 2604 2651 2664 18 19.09.77
29 Onischuk, Alexander............. g UKR 2637 2627 2647 2658 2658 2667 2660 9 03.09.75
30 Akopian, Vladimir............... g ARM 2660 2660 2671 2656 2654 2660 2660 0 07.12.71
31 Sokolov, Ivan................... g BIH 2637 2611 2611 2659 2659 2659 2658 35 13.06.68
32 Zhang, Zhong.................... g CHN 2611 2636 2607 2607 2632 2667 2657 17 05.09.78
33 Kharlov, Andrei................. g RUS 2616 2627 2627 2639 2639 2656 2656 0 20.11.68
34 Xu, Jun......................... g CHN 2578 2668 2665 2655 2655 2646 2654 26 17.09.62
35 Lautier, Joel................... g FRA 2632 2648 2648 2658 2658 2675 2653 29 12.04.73
36 Bacrot, Etienne................. g FRA 2594 2613 2613 2618 2627 2653 2653 11 22.01.83
37 Nikolic, Predrag................ g BIH 2659 2657 2657 2652 2652 2652 2652 0 11.09.60
38 Vaganian, Rafael A.............. g ARM 2618 2623 2627 2641 2641 2650 2650 0 15.10.51
39 Piket, Jeroen................... g NED 2633 2649 2640 2632 2628 2630 2649 35 27.01.69
40 Aleksandrov, Aleksej............ g BLR 2606 2591 2597 2610 2610 2646 2645 9 11.05.73
41 Seirawan, Yasser................ g USA 2647 2647 2647 2640 2640 2644 2644 0 24.03.60
42 Lutz, Christopher............... g GER 2587 2595 2595 2609 2614 2643 2643 0 24.02.71
43 Motylev, Alexander.............. g RUS 2552 2574 2583 2570 2601 2627 2641 6 17.06.79
44 Zvjaginsev, Vadim............... g RUS 2641 2634 2635 2631 2627 2638 2640 9 18.08.76
45 Korchnoi, Viktor................ g SUI 2659 2620 2632 2639 2643 2617 2639 10 23.03.31
46 Sakaev, Konstantin.............. g RUS 2629 2627 2620 2639 2637 2630 2639 9 13.04.74
47 Malakhov, Vladimir.............. g RUS 2593 2605 2605 2613 2623 2637 2637 0 27.11.80
48 Delchev, Aleksander............. g BUL 2560 2557 ---- 2587 2584 2629 2634 31 15.07.71
49 Rublevsky, Sergei............... g RUS 2662 2670 2653 2657 2657 2639 2634 15 15.10.74
50 Jussupow, Artur................. g GER 2628 2610 2610 2645 2645 2633 2633 0 13.02.60
51 Tkachiev, Vladislav............. g FRA 2670 2657 2659 2672 2672 2642 2632 9 09.11.73
52 Movsesian, Sergei............... g CZE 2668 2666 2666 2661 2661 2627 2631 2 03.11.78
53 Sadler, Matthew................. g ENG 2630 2628 2628 2633 2633 2631 2631 0 15.05.74
54 Almasi, Zoltan.................. g HUN 2676 2668 2668 2640 2640 2630 2630 0 29.08.76
55 Dautov, Rustem.................. g GER 2602 2606 2603 2631 2631 2630 2630 0 28.11.65
56 Vallejo Pons, Francisco......... g ESP 2528 2554 ---- 2545 2559 2630 2630 0 21.08.82
57 Lastin, Alexander............... g RUS 2510 2560 2633 2631 2627 2628 2628 0 30.10.76
58 Ehlvest, Jaan................... g EST 2622 2627 2628 2638 2630 2627 2626 6 14.10.62
59 Shipov, Sergei.................. g RUS 2640 2640 2640 2640 2640 2625 2625 0 17.04.66
60 Nielsen, Peter Heine............ g DEN 2564 2578 ---- 2585 2585 2593 2620 19 24.05.73
61 Landa, Konstantin............... g RUS 2598 2610 2610 2610 2610 2619 2619 0 22.05.72
62 Lputian, Smbat G................ g ARM 2605 2598 2610 2607 2607 2608 2618 9 14.02.58
63 Filippov, Valerij............... g RUS 2584 2593 2601 2619 2632 2617 2617 0 28.11.75
64 Hansen, Curt.................... g DEN 2618 2613 2620 2619 2619 2626 2613 18 18.09.64
65 Pigusov, Evgeny................. g RUS 2610 2578 ---- 2572 2584 2613 2613 0 31.03.61
66 Goldin, Alexander............... g USA 2566 2575 2588 2595 2599 2594 2612 22 27.02.65
67 Huebner, Robert Dr.............. g GER 2620 2615 2606 2616 2616 2612 2612 0 06.11.48
68 Rustemov, Alexander............. g RUS 2553 2534 2553 2620 2625 2607 2611 28 06.07.73
69 Tregubov, Pavel V............... g RUS 2615 2620 2610 2628 2628 2617 2611 18 21.12.71
70 Milos, Gilberto................. g BRA 2620 2633 2644 2608 2608 2614 2610 7 30.10.63
71 Graf, Alexander................. g GER 2600 2642 2645 2649 2649 2610 2610 0 25.08.62
72 Hracek, Zbynek.................. g CZE 2620 2612 2604 2602 2603 2610 2610 0 09.09.70
73 Nisipeanu, Liviu-Dieter......... g ROM 2611 2592 2592 2596 2596 2609 2609 0 01.08.76
74 Gulko, Boris F.................. g USA 2644 2643 2642 2622 2606 2602 2608 20 09.02.47
75 Peng, Xiaomin................... g CHN 2624 2657 2655 2648 2648 2629 2607 26 08.04.73
76 Chuchelov, Vladimir............. g BEL 2518 2535 ---- 2539 2550 2607 2607 0 28.09.69
77 Avrukh, Boris................... g ISR 2620 2625 2625 2630 2600 2598 2606 28 08.01.78
78 Gurevich, Mikhail............... g BEL 2694 2667 2673 2694 2688 2633 2605 18 22.02.59
79 Gyimesi, Zoltan................. g HUN 2518 2539 ---- 2564 2571 2602 2605 8 31.03.77
80 Kaidanov, Gregory S............. g USA 2599 2624 2619 2607 2601 2605 2605 0 11.10.59
81 Asrian, Karen................... g ARM 2572 2566 ---- 2582 2582 2604 2604 0 24.04.80
82 Luther, Thomas.................. g GER 2509 2547 ---- 2544 2568 2604 2604 0 04.11.69
83 Kobalija, Mihail................ g RUS 2593 2594 ---- 2581 2590 2595 2603 11 03.05.78
84 Istratescu, Andrei.............. g ROM 2556 2578 ---- 2582 2561 2598 2603 8 03.12.75
85 Milov, Vadim.................... g SUI 2653 2626 2626 2604 2605 2614 2602 29 01.08.72
86 Sokolov, Andrei................. g FRA 2565 2564 ---- 2566 2568 2604 2602 11 20.03.63
87 Rozentalis, Eduardas............ g LTU 2553 2570 2593 2630 2597 2588 2601 26 27.05.63
88 Conquest, Stuart................ g ENG 2563 2529 ---- 2546 2563 2565 2601 16 01.03.67
89 Eingorn, Vereslav S............. g UKR 2597 2586 ---- 2589 2589 2598 2601 9 23.11.56
90 Andersson, Ulf.................. g SWE 2625 2641 2641 2640 2640 2601 2601 0 27.06.51
91 Timman, Jan H................... g NED 2655 2639 2639 2629 2620 2597 2600 18 14.12.51
92 Hickl, Joerg.................... g GER 2556 2573 ---- 2582 2582 2600 2600 0 16.04.65
93 Najdoski, Toni.................. g MKD 2548 2492 2559 2601 2600 2600 2600 0 04.05.70
94 Tiviakov, Sergei................ g NED 2567 2608 2606 2597 2603 2618 2599 18 14.02.73
95 Dorfman, Josif D................ g FRA 2593 2600 2600 2602 2602 2602 2599 11 01.05.53
96 Najer, Evgeniy.................. g RUS 2572 2597 2590 2616 2600 2599 2599 9 22.06.77
97 Fedorov, Alexei................. g BLR 2684 2646 ---- 2575 2590 2599 2599 0 27.09.72
98 Speelman, Jonathan S............ g ENG 2604 2623 2612 2604 2594 2603 2596 20 02.10.56
99 Dominguez, Lenier............... g CUB 2508 2534 ---- 2565 2556 2585 2596 11 23.09.83
100 Nunn, John D.M.................. g ENG 2601 2578 ---- 2578 2578 2584 2595 0 25.04.55

------------

17/10-2001 - tr

Retur til DSU's hjemmeside