Junior Top-20 fra FIDE m/k

Maj 2000
Tilbage til oversigt 
Rank Name                          Title  Fed  Ja00 Games  Change ContRtng
  1  Ponomariov, Ruslan..............  g  UKR  2621    0     0.00 2621.00          
  2  Bacrot, Etienne.................  g  FRA  2594    6    13.20 2607.20          
  3  Grischuk, Alexander.............  m  RUS  2581   27    19.50 2600.50          
  4  Malakhov, Vladimir..............  g  RUS  2593   11     2.00 2595.00          
  5  Bu, Xiangzhi....................  m  CHN  2565   18     8.00 2573.00          
  6  Asrian, Karen...................  g  ARM  2572    0     0.00 2572.00          
  7  Moiseenko, Alexander............  m  UKR  2571    0     0.00 2571.00          
  8  Sasikiran, Krishnan.............  m  IND  2514   39    40.50 2554.50          
  9  Aronian, Levon..................  m  ARM  2587   20   -36.00 2551.00          
 10  Vallejo Pons, Francisco.........  g  ESP  2528   18    22.40 2550.40          
 11  Fressinet, Laurent..............  m  FRA  2501   29    16.90 2517.90          
 12  Acs, Peter......................  g  HUN  2542   17   -24.90 2517.10          
 13  Shaposhnikov, Evgeny............  f  RUS  2503   13     7.00 2510.00          
 14  Gazarian, Aram..................  m  RUS  2509    0     0.00 2509.00          
 15  Iljushin, Alexei................  m  RUS  2515    2    -8.20 2506.80          
 16  Bokros, Albert..................  m  HUN  2502   22    -1.90 2500.10          
 17  Solak, Dragan...................  m  YUG  2515   24   -16.10 2498.90          
 18  De Vreugt, Dennis...............  m  NED  2498    0     0.00 2498.00          
 19  Grigoriants, Sergey.............  m  RUS  2451   35    45.00 2496.00          
 20  Kosyrev, Vladimir...............  m  RUS  2474   28    18.40 2492.40          
 21  Bunzmann, Dimitrij..............  m  GER  2502   35   -13.00 2489.00          
 22  Halkias, Stelios................  m  GRE  2482   29     5.20 2487.20          
 23  Ghaem Maghami, Ehsan............  m  IRI  2446   42    40.70 2486.70          
 24  Jakovenko, Dmitrij..............  m  RUS  2443   30    42.50 2485.50          
 25  Berescu, Alin...................  f  ROM  2480   15     0.00 2480.00      
 
Retur til DSU's hjemmeside