Top-20 fra FIDE, piger

Tilbage til oversigt
Rank Name                          Title  Fed  Ja00 Games  Change ContRtng
  1  Hoang Thanh Trang (IM)..........  g  VIE  2448   13    18.50 2466.50          
  2  Xu, Yuanyuan....................  f  CHN  2370   27    81.30 2451.30          
  3  Kosteniuk, Alexandra............  g  RUS  2409    0     0.00 2409.00          
  4  Radziewicz, Iweta...............  g  POL  2377   18     5.60 2382.60          
  5  Liu, Pei........................     CHN  2378    0     0.00 2378.00          
  6  Zozulia, Anna...................  m  UKR  2360    9    -1.80 2358.20          
  7  Polovnikova, Ekaterina..........  m  RUS  2356    0     0.00 2356.00          
  8  Krush, Irina....................     USA  2399   37   -55.65 2343.35          
  9  Paehtz, Elisabeth...............  m  GER  2306   25    30.15 2336.15          
 10  Ovod, Evgenija..................  m  RUS  2318   21    15.75 2333.75          
 11  Wang, Xuan......................     CHN  2326    0     0.00 2326.00          
 12  Goletiani, Rusudan..............  g  GEO  2325    0     0.00 2325.00          
 13  Jackova, Jana...................  m  CZE  2303   23    19.95 2322.95          
 14  Andreeva, N.....................     RUS  2273   11    47.40 2320.40          
 15  Matnadze, Ana...................  m  GEO  2307   21    13.35 2320.35          
 16  Aarthie, Ramaswamy..............     IND  2219   25   100.00 2319.00          
 17  Tuitebaeva, Dinara..............     KAZ  2319    0     0.00 2319.00          
 18  Zhang, Ying.....................     CHN  2369   11   -55.50 2313.50          
 19  Cmilyte, Viktorija..............  g  LTU  2329   10   -19.50 2309.50          
 20  Gara, Ticia.....................     HUN  2299   10     1.50 2300.50           

 

Retur til DSU's hjemmeside