Junior Top-20 fra FIDE m/k

Tilbage til oversigt 
Rank Name                          Title  Fed  Ja00 Games  Change ContRtng
  1  Ponomariov, Ruslan..............  g  UKR  2621    0     0.00 2621.00          
  2  Malakhov, Vladimir..............  g  RUS  2593    9     8.80 2601.80          
  3  Bacrot, Etienne.................  g  FRA  2594    0     0.00 2594.00          
  4  Aronian, Levon..................  m  ARM  2587    0     0.00 2587.00          
  5  Grischuk, Alexander.............  m  RUS  2581    0     0.00 2581.00          
  6  Asrian, Karen...................  g  ARM  2572    0     0.00 2572.00          
  7  Moiseenko, Alexander............  m  UKR  2571    0     0.00 2571.00          
  8  Bu, Xiangzhi....................  m  CHN  2565    0     0.00 2565.00          
  9  Sasikiran, Krishnan.............  m  IND  2514   11    22.20 2536.20          
 10  Vallejo Pons, Francisco.........  g  ESP  2528    9    -1.10 2526.90          
 11  Acs, Peter......................  g  HUN  2542   11   -19.70 2522.30          
 12  Fressinet, Laurent..............  m  FRA  2501   18    17.30 2518.30          
 13  Iljushin, Alexei................  m  RUS  2515    0     0.00 2515.00          
 14  Gazarian, Aram..................  m  RUS  2509    0     0.00 2509.00          
 15  Shaposhnikov, Evgeny............  f  RUS  2503    0     0.00 2503.00          
 16  Bunzmann, Dimitrij..............  m  GER  2502    6     0.60 2502.60          
 17  Solak, Dragan...................  m  YUG  2515   13   -13.90 2501.10          
 18  Bokros, Albert..................  m  HUN  2502   22    -1.90 2500.10          
 19  De Vreugt, Dennis...............  m  NED  2498    0     0.00 2498.00          
 20  Halkias, Stelios................  m  GRE  2482    9    13.20 2495.20          
 
Retur til DSU's hjemmeside