SK 1934 Nykøbing Falster blev danmarksmester
Arrangørernes Internet-dækning
1. division, 6. runde
Helsinge - Office/2, Nordre 3½ - 4½
Nørresundby - Sydøstfyn 3 - 5
SK 1934, Nyk. F - Århus 4½ - 3½
Skolerne - Brønshøj 4½ - 3½1. division, 7. runde
Brønshøj - Nørresundby 4-4
Office/2, Nordre - SK 1934, Nyk. F 3 - 5
Sydøstfyn - Skolerne 3½ - 4½
Århus - Helsinge 5 - 3Slutstilling:
1. SK 1934, Nyk. F 33 point 11 matchpoint
2. Århus 31½ point 9 matchpoint
3. Helsinge 31 point 7 matchpoint
4. Office/2, Nordre 29½ point 9 matchpoint
5. Skolerne 27½ point 8 matchpoint
6. Sydøstfyn 25 point 6 matchpoint
7. Brønshøj 25 point 2 matchpoint
8. Nørresundby 21½ point 4 matchpoint
2. division, gr. 1
AS 1904 - Roskilde 4½ - 3½
Espergærde - Frederiksberg 3½ - 4½
Hillerød - Skakspilleren 4 - 4
K 41 - Lyngby-Virum 3 - 5Slutstilling:
1. Lyngby-Virum 32½ point 11 matchpoint
2. Frederiksberg 31½ point 10 matchpoint
3. Espergærde 31 point 9 matchpoint
4. K 41 26½ point 7 matchpoint
5. Hillerød 26½ point 5 matchpoint
6. Roskilde 26 point 4 matchpoint
7. AS 1904 25½ point 5 matchpoint
8. Skakspilleren 24½ point 5 matchpoint
2. division, gr. 2
Evans - Haderslev 3½ - 4½
Nordre II - Kjellerup 4½ - 3½
SK 1968 I - Frem 6½ - 1½
SK 1968 II - Nørresundby II 6 - 2Slutstillingen:
1. SK 1968 I 39½ point 13 matchpoint
2. Haderslev 31½ point 11 matchpoint
3. SK 1968 II 29 point 7 matchpoint
4. Kjellerup 27 point 5 matchpoint
5. Nørresundby II 26½ point 8 matchpoint
6. Evans 26 point 5 matchpoint
7. Nordre II 25½ point 7 matchpoint
8. Frem 19 point 0 matchpoint
3. division, gr. 1
Farum - Odysseus 4½ - 3½
FHS - Saxo 1½ - 6½
Føroyar - K 41 II 7½ - ½
Helsingør - Øbro 4½ - 3½Slutstillingen:
1. Øbro 36½ point 12 matchpoint
2. Helsingør 36½ point 11 matchpoint
3. Odysseus 30 point 9 matchpoint
4. Farum 29 point 7 matchpoint
5. FHS 27 point 7 matchpoint
6. Føroyar 26 point 5 matchpoint
7. Saxo 23½ point 4 matchpoint
8. K 41 II 15½ point 1 matchpoint
3. division, gr. 2
Ballerup - Næstved 6½ - 1½
KS - Dianalund 4½ - 3½
Sydkysten - Nykøbing Sj. 5 - 3
Taastrup - Kalundborg 3 - 5Slutstillingen:
1. Sydkysten 36½ point 13 matchpoint
2. Ballerup 34½ point 9 matchpoint
3. Taastrup 29½ point 10 matchpoint
4. KS 27½ point 7 matchpoint
5. Kalundborg 27 point 7 matchpoint
6. Nykøbing Sj. 25 point 4 matchpoint
7. Dianalund 25 point 3 matchpoint
8. Næstved 19 point 3 matchpoint
3. division, gr. 3
Læseforeningen - Tønder 3½ - 4½
Nyborg - Flensborg 4½ - 3½
Nr. Aaby Junior - Aabenraa 5 - 3
Søndersø - Haderslev II 4½ - 3½Slutstillingen:
1. Læseforeningen 36½ point 12 matchpoint
2. Tønder 34½ point 12 matchpoint
3. Nyborg 31½ point 10 matchpoint
4. Søndersø 28 point 7 matchpoint
5. Aabenraa 26 point 6 matchpoint
6. Nr. Aaby Junior 25½ point 3 matchpoint
7-8. Flensborg 21 point 3 matchpoint
7-8. Haderslev II 21 point 3 matchpoint
3. division, gr. 4
Centrum - Holstebro 2½ - 5½
Esbjerg - SK 1968 III 4 - 4
Ringkøbing - Århus II 4½ - 3 ½
Varde - Skolerne II 3 - 5Slutstillingen:
1. Holstebro 37 point 11 matchpoint
2. Ringkøbing 32 point 10 matchpoint
3. Esbjerg 31½ point 8 matchpoint
4. SK 1968 III 28 point 6 matchpoint
5. Centrum 26½ point 7 matchpoint
6. Skolerne II 26½ point 6 matchpoint
7. Århus II 26 point 8 matchpoint
8. Varde 16½ point 0 matchpoint
3. division, gr. 5
Randers - Nordre III 5 - 3
Randers 46 - Vejgaard 4½ - 3½
Silkeborg - Jetsmark ½ - 7½
Aalborg - Skive 5½ - 2½Slutstillingen:
1. Jetsmark 37 point 11 matchpoint
2. Aalborg 36½ point 12 matchpoint
3. Randers 31½ point 11 matchpoint
4. Silkeborg 27½ point 9 matchpoint
5. Vejgaard 24½ point 3 matchpoint
6. Nordre III 24 point 5 matchpoint
7. Randers 46 24 point 4 matchpoint
8. Skive 19 point 1 matchpoint
19/3-2000 - tr
Retur til DSU's hjemmeside |