Peter Heine Nielsen i VM-semifinale


Danmarks VM-deltager, GM Peter Heine Nielsen, behøver ikke altid tage til Las Vegas for at spille VM.
Han har netop kvalificeret sig til VM-semifinalen i 1-minuts online-lynskak. Turneringen arrangeres af Internet Chess Club, og semifinalerne ser sådan ud:

Peter Heine Nielsen - Paco Valejo (Spanien)
Roland Smaltz (Tyskland) - 'Wagner'

Smaltz er kendt som 'Bullet-WM' og er ligesom Lucky Luke hurtigere end sin egen skygge. Det blev ifølge Peter Heine Nielsen bevist, da han i et 1-minuts lynparti mod en computer trak så hurtigt, at maskinen tabte på tid! Alle spiller under mere eller mindre genneskueligt pseudonym (Peter Heine hedder 'Heine'), og den rette identitet på 'Wagner' kendes ikke.

Tidspunkt for matcher aftales mellem spillerne, men interesserede kan følge med på adressen

http://www.indisis.com/WOLC/WC2Kprgs.htm

Peter Heine Nielsen afgørende sejr var lidt heldig, hvis man elles kan tale om held i betragtning af den anvendte betænkningstid (sekunder anført i parentes nedenfor). Hvem 'Jaguar' er, vides ikke, men han har meget høj bullet-rating og spiller faktisk forbløffende stærkt gennem det meste af partiet mod den danske stormester.

Se også partiet her: JAVA

Heine (2389) vs. jaguar (2739) --- 2000.02.28 13:37:22 
Unrated bullet match, initial time: 1 minute, increment: 0 seconds

1. e4 (0:01) c6 (0:00) 
2. Nf3 (0:01) d5 (0:01) 
3. Nc3 (0:00) dxe4 (0:01) 
4. Nxe4 (0:01) Nf6 (0:00) 
5. Nxf6+ (0:01) exf6 (0:00) 
6. Bc4 (0:02) Be7 (0:01) 
7. O-O (0:01) O-O (0:00) 
8. d3 (0:00) Nd7 (0:00) 
9. h3 (0:01) b5 (0:02) 
10. Bb3 (0:01) Nc5 (0:00) 
11. Be3 (0:01) Nxb3 (0:01) 
12. axb3 (0:01) a6 (0:01) 
13. Nd2 (0:01) Be6 (0:01) 
14. Ne4 (0:01) Qd5 (0:01) 
15. Qf3 (0:02) h6 (0:02) 
16. Nd2 (0:01) Qd7 (0:01) 
17. d4 (0:03) Bd5 (0:01) 
18. Qe2 (0:02) f5 (0:01) 
19. Nf3 (0:01) Bf6 (0:01) 
20. Ne5 (0:01) Qe6 (0:00) 
21. f4 (0:01) Be7 (0:01) 
22. Qf2 (0:01) Be4 (0:01) 
23. c4 (0:04) Kh7 (0:07) 
24. Rfd1 (0:02) f6 (0:01) 
25. Nf3 (0:03) bxc4 (0:02) 
26. bxc4 (0:01) Qxc4 (0:00) 
27. Nd2 (0:00) Qd5 (0:01) 
28. Nxe4 (0:01) Qxe4 (0:01) 
29. Qf3 (0:01) Rfb8 (0:03) 
30. Qxe4 (0:01) fxe4 (0:00) 
31. Ra2 (0:01) Rb5 (0:02) 
32. Rc1 (0:01) Rc8 (0:01) 
33. Rc4 (0:01) a5 (0:02) 
34. Kf2 (0:01) Bb4 (0:00) 
35. Ke2 (0:01) Kg6 (0:01) 
36. g4 (0:01) h5 (0:01) 
37. f5+ (0:01) Kf7 (0:00) 
38. Kd1 (0:01) hxg4 (0:00) 
39. hxg4 (0:02) Ke7 (0:01) 
40. Kc2 (0:01) Kd6 (0:01) 
41. Ra1 (0:00) Kd5 (0:00) 
42. b3 (0:00) Rh8 (0:00) 
43. Rg1 (0:02) Rh2+ (0:01) 
44. Kb1 (0:01) a4 (0:01) 
45. g5 (0:02) axb3 (0:01) 
46. Rcc1 (0:00) Ra5 (0:05) 
47. gxf6 (0:01) gxf6 (0:00) 
48. Rg8 (0:02) Raa2 (0:00) 
49. Rd8+ (0:01) Bd6 (0:00) 
50. Rc5# (0:01) 
{Black checkmated} 1-0

2/3-2000 - tr

Retur til DSU's hjemmeside