Det nordiske mesterskab for seniorer spilledes på Hotell Gustaf
Fröding i
Karlstad 11.-19. september. Erling Kristiansen, Norge, holdt forfølgerne - bl.a. Peder
Madsen, Danmark - et halvt point bag sig og blev dermed Nordensmester.
Slutstilling 19/9
1 | Erling Kristiansen | 6½ | 32.0 |
2 | Svein Johannessen | 6 | 34.5 |
3 | Peder Madsen | 6 | 34.5 |
4 | Bengt Andersson | 6 | 33.5 |
5 | Per Ofstad | 6 | 28.0 |
6 | Göthe Gustafsson | 5½ | 31.5 |
7 | Bertil Westin | 5½ | 28½ |
8 | Rolf Lundquist | 5½ | 28½ |
9 | Bengt Lundgren | 5½ | 27½ |
10 | Alf Överås | 5 | 25 |
11 | Edmund Forselv | 5 | 24 |
12 | Reine Lindström | 5 | 21 |
13 | Henning Jakobsen | 4½ | 26 |
14 | Karl Nilsson | 4½ | 22½ |
15 | Richard Wicklund-Hansen | 4½ | 22 |
16 | Gunnar Lundberg | 4½ | 21½ |
17 | Per Sondresen | 4½ | 21 |
18 | Sverre Haugjord | 4½ | 19 |
19 | Bo Eriksson | 3½ | 19½ |
20 | Björn Bie | 3½ | 21½ |
21 | Steinar Simonsen | 3 | 15 |
22 | Helge Rangöy | 3 | 14 |
23 | Sigurd Stene | 3 | 13 |
24 | Thor Nättorp | 2½ | 14 |
25 | Sverre Skjönberg | 2½ | 9 |
26 | Kaare Nygaard | 1½ | 7½ |
Ratinggrupp A (spelare 7-16)
1 | Bengt Andersson | 6½ | 33½ |
2 | Bertil Westin | 5½ | 28½ |
3 | Rolf Lundquist | 5½ | 28½ |
Ratinggrupp B (spelare 17-26)
1 | Gunnar Lundberg | 4½ | 21½ |
2 | Per Sondresen | 4½ | 21 |
3 | Sverre Haugjord | 4½ | 19 |
Bästa parti
...gick till Erling Kristiansen i rond 8. Erling mötte Peder Madsen
Startlista
D=Danmark, N=Norge, S=Sverige
Rating Elo
1 Svein Johannesen | N | 2216 | 2308 |
2 Peder Madsen | D | 2134 | 2155 |
3 Erling Kristiansen | N | 2129 | 2223 |
4 Per Ofstad | N | 2115 | 2179 |
5 Bernt Lundgren | S | 2099 | 2150 |
6 Göthe Gustafsson | S | 2093 | |
7 Bertil Westin | S | 2061 | 2090 |
8 Bengt Andersson | S | 2057 | |
9 Rolf Lundquist | S | 2040 | 2280 |
10 Henning Jakobsen | D | 1962 | |
11 Reine Lindström | S | 1865 | |
12 Karl Nilsson | S | 1865 | |
13 Alf Överås | N | 1837 | |
14 Thor Nättorp | S | 1822 | |
15 Richard Wicklund-Hansen | N | 1821 | |
16 Edmund Forselv | N | 1816 | |
17 Per Sondresen | N | 1796 | |
18 Gunnar Lundberg | S | 1780 | |
19 Bo Eriksson | S | 1762 | |
20 Sverre Haugjord | N | 1664 | |
21 Helge Rangöy | N | 1629 | |
22 Steinar Simonsen | N | 1545 | |
23 Sverre Skjönberg | N | 1519 | |
24 Björn Bie | N | 1396 | |
25 Sigurd Stene | N | 1340 | |
26 Kaare Nygaard | N | 1192 |
Indbydelsen:
Nordisk Mesterskab for seniorer
11.-19. sept. 1999
Hotell Gustaf Fröding, Karlstad, Sverige
I 1999 er seniorer de personer som er født 1.1.1939 eller tidligere.
9 runder schweizer, 40 træk / 2 timer + 1 time til resten.
Program:
11/9 1999: kl. 16.00 - 22.00
12-18/9 1999: kl. 14.00 - 20.00
19/9 1999: kl. 10.00 - 16.00
Indskud: 500 Skr. To spillere fra hvert land (indstillet af det nationale forbund) skal ikke betale indskud.
Præmier: SEK 8.000 - 6000 - 4.000 - 3.000 - 2.000 - 1.000. I hver ratingkategori desuden: SEK 2.000 - 1.000 -500.
Tilmeldingsfrist: 27. august.
Information:
Vedr. logi på Hotell Gustaf Fröding, kontakt Sverige SF tlf. 0046 11 10 74 20.
Ønskes andet logi kontakt da Värmlands SF tlf. 0046 54 56 57 68.
Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping, Sverige. Phone 0046 11 10 74 20, fax 0046
11 18 23 41.
Email: sveriges.schackforbund@schack.se