Curt Hansen Titel : Grandmaster Elorating : 2600 Alder : 33 years Adresse : Kerteminde, DK Email: Curt@post5.tele.dk |
1. | Junior-EM Groningen 1982 (10/13)30 deltagere |
6. | DM Vejle 1982 (6/11)12 deltagere |
3-4 | Vesterhavsturneringen i Esbjerg 1982 (7/11, Kategori 8) 12 deltagere |
12-18 | Politiken Cup 1982 6/11 (64 deltagere) |
1. | DM København 1983 (7/11) 12 deltagere |
2. | Junior-EM 1983 (10,5/13) 30 deltagere |
1. | NM Esbjerg 1983 (8,5/11 1. GM-norm) 12 deltagere |
1-2 | Multi-tabs GM-turnering Gladsaxe/Farum 1983(6/9 kategori 8) 10 deltagere |
Match mod GM Rainer Knaak Nørresundby 1983 2-0 | |
3-4 | GM-turnering Silkeborg 1983 (7/11, kategori 7) 12 deltagere |
3-5 | GM-turnering AS 1904 1983 (5/9 kategori 8) 10 deltagere |
1-2 | DM Nørresundby 1984 8/11 (Omkamp mod Ole Jakobsen 3-0) |
8-9 | Vesterhavsturneringen 1984 (5/11, kategori 10) 12 deltagere |
1. | Junior-VM Kiljava Finland 1984 (10,5/13 - 2. GM-norm), 54 deltagere |
Match mod GM Jan Plachetka 1984 5,5-0,5 | |
1-2 | GM-turneringen Borgarnes Island 1984 (8/11, kategori 8) 12 deltagere |
5-6 | GM-turnering AS 1904 1984 (4,5/9 kategori 8) 10 deltagere |
5-7 | nordisk subzoneturnering på Gausdal 1985 (6/11 kategori 9) 12 deltagere |
12. | GM-turnering Reykjavik 1985 (3,5/11, kategori 13) 12 deltagere |
2-4 | GM-turnering Brønshøj 1985 (7/11, kategori 11, 3. GM-norm) 12 deltagere |
11-17 | Politiken Cup 1985 (6/11) 60 deltagere |
4. | Vesterhavsturneringen 1985 (7/11, kategori 9) 12 deltagere |
4. | NM Gjörvik Norge 1985 (7/11, kategori 8) 12 deltagere |
1-2 | DM Næstved 1985 (omkamp 2,5-1,5 over Carsten Høi) |
12. | GM-turnering Niemzowitsch Memorial i Næstved 1985 (3,5/11, kategori 13) 12 deltagere |
2-8 | Reykjavik Open 1986 (7,5/11, 74 deltagere) |
3. | GM-turnering Helsinki Finland 1986 (7,5/11, kategori 8) |
3. | DM 1986 Århus (7,5/11) 12 deltagere |
3. | Jerusalem Israel 1986 (7,5/11, kategori 11) 12 deltagere |
2-6 | Lugano open Schweiz 1987 (7/9, 204 deltagere) |
15-28 | New York Open 1987 (6,5/11, 88 deltagere) |
2-4 | NM Thorshavn Færøerne 1987 (7/11, kategori 8) 12 deltagere |
6-9 | GM-turnering Malmö 1987 (4/9, kategori 11)10 deltagere |
8-10 | Wijk aan Zee Holland 1988 (6/13, kategori 13) 14 deltagere |
9-11 | Dortmund Tyskland 1988 (3,5/11, kategori 12)12 deltagere |
Match mod Bent Larsen 1988 - 2,5-3,5 | |
4. | Rom i Italien 1988 (5,5/9, kategori 9) 10 deltagere |
4-5 | Vesterhavsturneringen 1988 (6/11, kategori 11) 12 deltagere |
2. | Prag 1989, (8,5/13, kategori 8) 14 deltagere |
1. | Politiken Cup Vejstrup 1989 (6,5/9, kategori 10) |
11-40 | Moskva GMA 1989 (5,5/9, 127 deltagere) |
5-6 | NM/zoneturnering 1989 (8/13, kategori 11) |
4-15 | Mallorca GMA 1989 (6,5/9, 184 deltagere) |
9-10 | Græsted 1990, (3,5/9, kategori 10) 10 deltagere |
3-4 | Debrecen Ungarn 1990, (5,5/10, kategori 13), 11 deltagere |
3-8 | OHRA-turnering i Amsterdam 1990 5,5/9, 24 deltagere |
Match Tåsinge 1990, Hansen-Kasparov 0,5-1,5 | |
2-10 | Groningen open 1990 (6,5/9, 109 deltagere) |
2-5 | Wijk aan Zee 1991 (8/13, kategori 13) 14 deltagere |
3. | Hamborg 1991 (9,5/13, kategori 11), 14 deltagere |
2. | GM-turnering Kerteminde 1991 (6/9, kategori 10 - første gang over 2600) 10 deltagere |
1-2 | Groningen 1991 (6/9, kategori 13), 10 deltagere |
1. | GM-turnering Super Chess Cup Tåstrup 1992 (6,5/9, kategori 13), 10 deltagere |
9-10 | München 1992 (5/11, kategori 15), 12 deltagere |
8. | Biel 1992 (5/14, kategori 16), 8 deltagere |
4-6 | Groningen 1992 (5/9, kategori 14),10 deltagere |
Tilburg knock-out 1992 1,5-2,5 Smirin | |
Knock-out Wijk aan Zee 1993: 0,5-1,5 mod Lobron | |
Open Wijk aan Zee 1993 4/9 | |
3-4 | Ter Apel Holland 1993 (2,5/5, kategori 14), 6 deltagere |
35-41 | Interzoneturnering Biel 1993 (6,5/13, 73 deltagere) |
5-7 | Antwerpen 1993 (4,5/9, kategori 13), 10 deltagere |
Tilburg knock-out 1993, 1,5-0,5 mod Krnic - 2-4 mod Bönsch | |
29-43 | PCAs Interzoneturnering Groningen 1993 (5/11, 54 deltagere) |
3-4 | Wijk aan Zee 1994 (5/9, kategori 14) |
1-2 | DM Aalborg 1994 (6,5/9, kategori 9) - DM-omkamp 3-1 over Lars Bo Hansen |
1-2 | Vejle 1994 (6,5/9, kategori 10) |
1-2 | Malmö Sverige 1994 (7/9, kategori 12) |
6. | Brønshøj 1995 (6/11, kategori 12) |
1. | NM og Zoneturnering Reykjavik 1995 (8,5/11) |
6-7 | Aars GM-turnering 1995 (4,5/9, kategori 9) |
11. | Groningen 1995 (4/11, kategori 17) |
6-10 | Visa Grandprix Reykjavik 1996 (6/9) |
3. | GM-turnering Malmö 1996 (6/9, kategori 11) |
2-8 | Politiken Cup 1996 (8/11) |
4-11 | Rilton Cup Stockholm 1996 (6,5/9) |
4. | VISA Grandprix Thorshavn 1997 (6/9) 40 deltagere |
2-4 | DM Esbjerg 1997, (5/9) kat 10, 10 deltagere |
2-6 | Sigeman & Co Malmö, (5/9), kat 13, 10 deltagere |
5-6 | Skakfestival 97 Århus (4,5/9) kat 14, 10 deltagere |
3-4 | VISA grandprix-finale og NM 1997 Reykjavik (8,5/13) kat 10, 14 deltagere |
FIDE knock-out VM: nederlag i første runde på 1,5-2,5 mod Miladinovic. 1-1 i de to normale turneringspartier og 0,5-1,5 i hurtigskak-omkampen. | |
3. | Reykjavik open(del af VISA grandprix 1998-99), 6,5/9, 68 deltagere |
1. | DM 1998 7,5/9, kat 9, 10 deltagere. |
Retur til DSU's hjemmeside |