Opdateret 1. marts 2005

Enkeltmedlemmer

Gennemsnit = 1661
   1 Ole Jakobsen                         2394 2004
   2 Esben Ejsing                         2275 2004
   3 Christian Monrad Overgaard           2231 1996
   4 Leith Noval                          2172 1990
   5 Jan Du Jardin                        2170 1986
   6 Ove Søgaard                          2147 1978
   7 Hans Pitters                         2142 1994
   8 Thomas Tronhjem                      2082 1981
   9 Torben Teimer Olsen                  2045 2004
  10 Niels Bøye                           2038 1999
  11 Morten Winsløv                       2018 1993
  12 Poul Henrik Madsen                   2013 2004
  13 Erik Nicolaisen                      1987 2004
  14 Ole Wium                             1982 1992
  15 Gert Aagaard                         1954 1995
  16 Jens Boe Hornsgaard                  1953 2004
  17 Palle Skov                           1951 2003
  18 Jeppe Nicolaisen                     1941 2003
  19 Per F. Petersen                      1932 2005
  20 Brian Tolstrup                       1928 2005
  21 Svend Erik Pedersen                  1919 2000
  22 Carsten Hansen                       1900     
  23 Knud Kjølner                         1857 2002
  24 Jackie Andersen                      1831 2001
  25 Klaus Peter Brandt                   1829 2005
  26 Tonny Christiansen                   1824 2004
  27 Kim Rønnow Jensen                    1817 1992
  28 Mads Andreas Overmark                1802 1999
  29 Morten Rasmussen                     1780 2004
  30 Flemming Fejerskov                   1780 1983
  31 Kurt Videbæk                         1776 1996
  32 Jan Jørgensen                        1764 2004
  33 Michael O. Marshall                  1714 2005
  34 Per Christiansen                     1712 2005
  35 Thomas Claudius Thomsen              1701 2005
  36 Søren M. Petersen                    1682 1998
  37 Peter Vækild                         1682 2005
  38 Ole Schwenger                        1682 2004
  39 Poul Kaastrup                        1681 1995
  40 Jan Juul Nielsen                     1673 2000
  41 Tage Rathlev                         1663 2000
  42 Michael Christensen                  1663 2001
  43 Verner Christensen                   1644 2005
  44 Fritz Rasmussen                      1644 2004
  45 Leif Nørholm Jensen                  1636 2004
  46 Willy Abrahamsen                     1630 2002
  47 Henry Nissen                         1618 1995
  48 Tom Nielsen                          1617 2004
  49 Holger Karlsmose                     1614 2000
  50 Svend Byskov Christensen             1605 2004
  51 Peter Sehested                       1603 2001
  52 Niels W. Andersen                    1603 2005
  53 Ole Sandager                         1574 2004
  54 John-Iver Eriksen                    1546 1996
  55 Jan Gravesen                         1524 1999
  56 Uffe Ørvad                           1482 1995
  57 Michael Hansen                       1479 2003
  58 Bent Corneliussen                    1466 2004
  59 Jesper Abrahamsen                    1451 1995
  60 John Borregaard                      1449 2004
  61 Torsten Probst                       1445 1999
  62 Flemming Koch Jensen                 1405 2004
  63 Michael Backmann Nielsen             1384 2005
  64 Bo Storgaard                         1381 2001
  65 Erling Hansen                        1376 1997
  66 Ole Rasmussen                        1363 2001
  67 Toni Hüttel                          1358 2004
  68 Mogens Bang                          1354 1999
  69 Jan Christoffersen                   1339 2003
  70 Kristian Christensen                 1320 1989
  71 Mike L. Griebel                      1269 2004
  72 Hans Christian Lykke                 1265 1999
  73 Knud Erik Hansen                     1263 1995
  74 Helge Asbjørn Christensen            1263 2005
  75 Kurt Lund Nielsen                    1256 2001
  76 Lars Haugaard Steffensen             1219 2002
  77 Claus Mogensen                       1198     
  78 Alex Larsen                          1183 2004
  79 Peter Lindegaard                     1149 2002
  80 Erik Togeby                          1134 1991
  81 Henry Lindell                        1047 1999
  82 Jan Høher-Larsen                     1000 2001

Retur til DSU's hjemmeside