Gruppe F
1. Jakob Vang Glud, Hinnerup Skole, Århus Amt (ÅA) 7.0 29.0/ 31.5/ 33.5
2. Niels Kræmmer, Vestre Skole Viborg, Viborg Amt (VI) 6.5 30.0/ 34.0/ 37.0
3. Steffen Clausen, Bøgehøjskolen, Fyns Amt (FY) 6.0 34.5/ 38.5/ 40.5
4. Andreas Pedersen, Vestegnens Privatskole, Københavns Amt (KA) 6.0 34.0/ 38.0/ 42.0
5. Michael Wurtz, Gammelgård Skole, Århus Amt (ÅA) 6.0 30.0/ 34.0/ 37.0
6. Alexander Rosenkilde, Vallensbæk Skole, Københavns Amt (KA) 5.0 35.5/ 39.5/ 43.5
7. Knud Jespersen, Seem Skole, Ribe Amt (RA) 5.0 32.5/ 36.5/ 40.0
8. Caspar B. Christiansen, Favrdalskolen, Sønderjyllands Amt (SJ) 5.0 31.5/ 34.5/ 37.0
9. Mads Blaabjerg Uhre, Vorrevangskolen, Århus Amt (ÅA) 5.0 30.5/ 34.5/ 38.0
10. Peter Tousgaard Rasmussen, Strib Skole, Fyns Amt (FY) 5.0 29.0/ 32.0/ 35.0
11. Steffen Toft Pedersen, Kaas Forskole, Nordjyllands Amt (NA) 5.0 28.0/ 31.0/ 32.0
12. Kristian Kaspersen, Nr. Åby Kommuneskole, Fyns Amt (FY) 5.0 27.0/ 30.0/ 33.0
13. Thomas Due Bostrup, Kajerødskolen, Frederiksborg Amt (FB) 5.0 26.0/ 29.0/ 31.0
14. Tim Krupsdahl, Strib Skole, Fyns Amt (FY) 4.0 31.5/ 34.5/ 36.5
15. Lasse Nybo, Aulum Skole, Ringkøbing Amt (RI) 4.0 30.5/ 34.0/ 36.0
16. Alexander Lindberg Jensen, N. Zahle Skole 4.0 30.0/ 34.0/ 37.5
17. August Butjaikin, Skole fra Roskilde Amt, Roskilde Amt (RO) 4.0 30.0/ 33.5/ 35.0
18. David Stoltenborg, Egtved Skole, Vejle Amt (VA) 4.0 26.0/ 28.5/ 29.5
19. Christoffer K. Hansen, Alkjærskolen, Ringkøbing Amt (RI) 4.0 25.5/ 29.0/ 30.5
20. Sofus Rønne Christiansen, Nørre Herlev Skole 4.0 25.0/ 28.0/ 30.0
21. Sune Westhof, Møllehøjskolen, Viborg Amt (VI) 4.0 24.5/ 26.5/ 28.0
22. Lars L. Lauritzen, Favrdalskolen, Sønderjyllands Amt (SJ) 4.0 21.5/ 24.0/ 26.0
23. Jeppe Sievers, Brundlundskolen, Sønderjyllands Amt (SJ) 3.5 23.5/ 25.5/ 27.0
24. Mark Mathiasen, Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt (NA) 3.5 20.5/ 23.0/ 25.0
25. Jannick Olsen, Tingsted Skole, Storstrøms Amt (SS) 3.5 20.0/ 21.5/ 22.5
26. Søren Borre, Tingsted Skole, Storstrøms Amt (SS) 3.0 31.0/ 34.0/ 36.5
27. Jakob Skjøtt, Møllehøjskolen, Viborg Amt (VI) 3.0 28.5/ 31.5/ 32.5
28. Kristian Aamand Petersen, Søndervangskolen, Kolding 3.0 24.0/ 26.5/ 29.0
29. Rasmus Stensbæk-Jensen, Favrdalskolen, Sønderjyllands Amt (SJ) 3.0 23.0/ 25.0/ 26.0
30. Rolf Rasbro-Larsen, Søndre Skole, Holbæk 2.5 24.5/ 26.0/ 27.0
31. Lasse Sørensen, Nr. Åby Kommuneskole, Fyns Amt (FY) 2.5 21.0/ 23.0/ 24.5
32. Christian Larsen, Søndre Skole, Holbæk, Vestsjællands Amt (VS) 2.5 19.5/ 22.0/ 24.0
33. Nicolai M. Jørgensen, Nordmarkskolen, Søndersø, Fyns Amt (FY) 2.0 28.0/ 31.0/ 33.5
34. Güney Özcan, N. Zahle Skole, Københavns Kommune (KK) 2.0 23.0/ 25.5/ 26.5
35. Lars Emil Juel Andersen, Møllehøjskolen, Viborg Amt (VI) 1.5 21.5/ 24.0/ 25.0
36. Carsten Wegge-Larsen, Nr. Åby Kommuneskole, Fyns Amt (FY) 1.0 21.0/ 23.0/ 24.5