Hampstead Grandmaster Tournament

I perioden fra den 10. august til den 23 august, blev der spillet en GM turnering i England, Hampstead. Fra Danmark deltog IM Jacob Aagaard, slutstillingen kan ses nedenfor, det er muligt, at downloade partier og se mere udførlig information via. www.cableinet.co.uk/users/jsaunders/nclhamp3.htm.

GM GROUP - 10-23 August 1998

No|Name         |Feder|Rtg |Total|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16

1 |Plaskett     |ENG  |2455|11   |#|0|0|1|=|1|=|=|1|1 |= |1 |1 |1 |+ |1 
2 |Kreiman, B   |USA  |2455|10.5 |1|#|=|1|=|=|=|=|1|= |1 |= |= |1 |= |1 
3 |Sashikiran   |IND  |2470|10.5 |1|=|#|0|=|0|=|+|=|1 |1 |= |1 |1 |1 |1 
4 |Hillarp-Per  |SWE  |2410|9.5  |0|0|1|#|=|1|=|1|=|1 |0 |= |= |1 |1 |1 
5 |Kaufman, L   |USA  |2400|9    |=|=|=|=|#|=|=|=|=|= |1 |= |= |= |+ |1 
6 |Gormally, D  |ENG  |2400|8    |0|=|1|0|=|#|=|=|1|0 |1 |1 |1 |= |= |0 
7 |Szekely, P   |HUN  |2465|8    |=|=|=|=|=|=|#|=|=|= |1 |= |= |= |= |= 
8 |Houska, Mi   |ENG  |2375|7.5  |=|=|-|0|=|=|=|#|0|= |1 |1 |= |= |= |1 
9 |Dunnington   |ENG  |2365|7    |0|0|=|=|=|0|=|1|#|= |= |= |= |1 |0 |1 
10|Dearing, E   |SCO  |2295|7    |0|=|0|0|=|1|=|=|=|# |0 |= |= |1 |= |1 
11|Burnett, R   |USA  |2395|7    |=|0|0|1|0|0|0|0|=|1 |# |= |1 |= |1 |1 
12|McDonald, N  |ENG  |2490|6.5  |0|=|=|=|=|0|=|0|=|= |= |# |= |= |+ |= 
13|Ippolito, D  |USA  |2430|6    |0|=|0|=|=|0|=|=|=|= |0 |= |# |= |= |1 
14|Aagaard, J   |DEN  |2420|5.5  |0|0|0|0|=|=|=|=|0|0 |= |= |= |# |+ |1 
15|Kopec, D     |USA  |2400|5    |-|=|0|0|-|=|=|=|1|= |0 |- |= |- |# |1 
16|Kaufman, R   |USA  |2230|2    |0|0|0|0|0|1|=|0|0|0 |0 |= |0 |0 |0 |# 

Retur til DSU's hjemmeside